BROWSE ROUTES

Popular Route Collections Created By Sarah Blackshaw

Route Collections contain multiple routes that someone has grouped together, much like a music playlist. They can be used for triathlons, multi-day challenges or any situation where it can be useful to show a combination of routes on one map.

For more information about Route Collections, read our guide on how to create your own route collection

FILTERS APPLIED

Filter Search Results

Created By Sarah BlackshawVIEW USER PROFILE
Collection ID Collection Name Contains...
Locality
Country
     
CLEAR FILTERS
APPLY FILTERS
Page: 
Route collections found: 71 FILTER SEARCH RESULTS| Sort:

ADVERT - Routes Leader Top
ID COLLECTION NAME CREATED ROUTES SHORTEST LONGEST COMBINED AUTHOR VIEWS
10893 * Monday Week 3 3 years ago 3 5.368 10.059 23.686 Sarah Blackshaw 2766
10861 * Wednesday Week 1 3 years ago 3 6.505 12.136 28.430 Sarah Blackshaw 2647
10897 * Monday Week 5 3 years ago 3 5.355 10.059 22.942 Sarah Blackshaw 2507
10894 * Wednesday Week 3 3 years ago 3 7.059 12.987 30.025 Sarah Blackshaw 2446
10895 * Monday Week 4 3 years ago 3 6.027 9.862 23.765 Sarah Blackshaw 2438
10860 * Monday Week 1 3 years ago 3 5.335 10.098 22.960 Sarah Blackshaw 2426
10891 * Monday Week 2 3 years ago 3 5.355 9.862 23.439 Sarah Blackshaw 2362
10892 * Wednesday Week 2 3 years ago 3 7.043 11.999 28.599 Sarah Blackshaw 2269
10900 * Wednesday Week 6 3 years ago 3 6.590 11.997 28.360 Sarah Blackshaw 2161
10899 * Monday Week 6 3 years ago 3 5.335 10.098 23.638 Sarah Blackshaw 2115
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
10898 * Wednesday Week 5 3 years ago 3 8.221 12.494 30.272 Sarah Blackshaw 1991
10896 * Wednesday Week 4 3 years ago 3 7.043 11.995 29.111 Sarah Blackshaw 1974
14570 SUMMER WK2 Monday 2 years ago 3 5.175 10.331 22.727 Sarah Blackshaw 1598
14494 SUMMER Wk 1 Monday 2 years ago 3 5.012 9.880 22.257 Sarah Blackshaw 1553
14846 ** Summer Wk 2 Monday 2 years ago 3 5.159 9.800 22.181 Sarah Blackshaw 1392
14495 SUMMER Wk 1 Wednesday 2 years ago 3 6.727 12.569 29.355 Sarah Blackshaw 1377
14571 SUMMER Wk2 Wednesday 2 years ago 3 6.452 12.051 28.649 Sarah Blackshaw 1341
14767 SUMMER Wk 5 Monday 2 years ago 3 4.993 10.091 22.497 Sarah Blackshaw 1327
14632 SUMMER Wk 3 Wednesday 2 years ago 3 6.446 11.997 28.189 Sarah Blackshaw 1259
14631 SUMMER WK 3 Monday 2 years ago 3 5.159 9.800 23.031 Sarah Blackshaw 1234
14768 SUMMER Wk 5 Wednesday 2 years ago 3 7.527 12.569 30.681 Sarah Blackshaw 1094
14714 SUMMER WK 4 Monday 2 years ago 3 5.047 9.908 22.369 Sarah Blackshaw 1084
12037 SUM Monday Wk3 3 years ago 2 5.376 8.427 13.803 Sarah Blackshaw 1015
14847 ** Summer Wk 2 Wednesday 2 years ago 3 6.452 12.051 28.249 Sarah Blackshaw 989
11835 SUM Wednesday Wk1 3 years ago 3 6.459 12.494 29.420 Sarah Blackshaw 872
11834 SUM - Monday Wk1 3 years ago 2 5.159 8.048 13.208 Sarah Blackshaw 818
12038 SUM Wednesday Wk3 3 years ago 3 6.459 12.987 29.528 Sarah Blackshaw 757
12107 SUM Monday Wk4 3 years ago 2 5.159 8.072 13.232 Sarah Blackshaw 733
11866 SUM Monday Wk2 3 years ago 2 5.376 8.049 13.425 Sarah Blackshaw 688
14715 SUMMER Wk 4 Wednesday 2 years ago 3 6.727 12.892 29.435 Sarah Blackshaw 688
Page: 

Want to create your own collection of routes?
CREATE A ROUTE COLLECTION
ADVERT - Routes LrgLeader Bottom