ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720145 | 來回彩虹站-飛鵝山 | 牛池灣 | HK | 6 years ago | Cycling | 10.922 | 573 | Road | 67 |
721684 | 1彩虹至海下 | 牛池灣 | HK | 6 years ago | Cycling | 28.302 | 777 | Road | 40 |
979925 | Normal Level | 牛池灣 | HK | 5 years ago | Walking | 8.014 | 606 | Mixed | 24 |
1137558 | KTS 20200530 | 牛池灣 | HK | 4 years ago | Walking | 5.323 | 393 | Off-Road | 24 |
1184647 | 方案G - 彩虹站—沙田坳 (循環) | 牛池灣 | HK | 4 years ago | Walking | 10.767 | 575 | Road | 23 |
1305468 | Toni Ref | 牛池灣 | HK | 4 years ago | Walking | 2.362 | 421 | Mixed | 23 |
1402804 | 飛鵝山往坑口 | 牛池灣 | HK | 3 years ago | Cycling | 19.205 | 831 | Road | 23 |
1406826 | K9 | 牛池灣 | HK | 3 years ago | Walking | 14.462 | 1151 | Off-Road | 22 |
967865 | Jats Incline Plus A Bit | 牛池灣 | HK | 5 years ago | Running | 3.777 | 432 | Road | 20 |
979923 | High Level | 牛池灣 | HK | 5 years ago | Walking | 9.088 | 790 | Off-Road | 19 |
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
702819 | 彩虹至海下 | 牛池灣 | HK | 6 years ago | Cycling | 33.840 | 929 | Road | 18 |
1402764 | 飛鵝山 | 牛池灣 | HK | 3 years ago | Cycling | 11.247 | 577 | Road | 17 |
1568987 | K10 | 牛池灣 | HK | 3 years ago | Walking | 14.968 | 1209 | Mixed | 13 |
1447895 | 148-牛池灣街-鵝肚坑-佇鷹脊-飛鵝山-倚天脊-佇人左脊-鑽石山 | 牛池灣 | HK | 3 years ago | Walking | 4.421 | 510 | Road | 9 |
772913 | 飛鵝山 - 慈雲山 | 牛池灣 | HK | 5 years ago | Walking | 8.936 | 676 | Mixed | 7 |
1686721 | 312b-沈雲山-佐敦谷-平山 | 牛池灣 | HK | 3 years ago | Walking | 6.394 | 294 | Mixed | 4 |