ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
752959 | VCS_TQ2 | Viçosa | BR | 6 years ago | Cycling | 72.993 | 1400 | Off-Road | 5 |
744574 | CajuriCruz | Viçosa | BR | 6 years ago | Cycling | 48.524 | 906 | Off-Road | 7 |
730873 | Ervalia_2 | Ervália | BR | 6 years ago | Cycling | 36.011 | 826 | Off-Road | 17 |
725702 | Careço-up | Ervália | BR | 6 years ago | Cycling | 47.346 | 1685 | Off-Road | 15 |
725621 | RioPomba | Viçosa | BR | 6 years ago | Cycling | 107.291 | 2219 | Off-Road | 11 |
724739 | P.Nova-Mariana | Ponte Nova | BR | 6 years ago | Cycling | 87.578 | 2403 | Off-Road | 3 |
724735 | Mariana-M.água.quente-Mariana | Mariana | BR | 6 years ago | Cycling | 96.898 | 2267 | Off-Road | 8 |
721471 | Cannã | São Miguel do Anta | BR | 6 years ago | Cycling | 66.680 | 1557 | Off-Road | 32 |
712771 | Careço-down | Ervália | BR | 6 years ago | Cycling | 38.793 | 1340 | Off-Road | 24 |
712608 | Careço-Belisario | Ervália | BR | 6 years ago | Cycling | 59.184 | 1933 | Off-Road | 27 |
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
708068 | Teste | Araponga | BR | 6 years ago | Cycling | 39.485 | 2137 | Off-Road | 8 |
702039 | MilkShake18 | Lagoa dos Ingleses | BR | 6 years ago | Cycling | 27.570 | 693 | Mixed | 10 |
698601 | SantaMaria | Visconde do Rio Branco | BR | 6 years ago | Cycling | 36.212 | 1186 | Mixed | 30 |
694809 | Cabana_Ride | Porto Firme | BR | 6 years ago | Cycling | 51.047 | 1133 | Mixed | 25 |
646844 | S. Geraldo 60km | Coimbra | BR | 7 years ago | Cycling | 58.530 | 1297 | Mixed | 27 |
644974 | ERVA_PARENTE_BODE | Ervália | BR | 7 years ago | Cycling | 48.004 | 1140 | Mixed | 30 |
635268 | Vicosa90km | Centro | BR | 7 years ago | Cycling | 83.608 | 1650 | Mixed | 14 |
634704 | Vicosa100 | Centro | BR | 7 years ago | Cycling | 87.103 | 1686 | Mixed | 21 |
622613 | Vicosa-Tanque-Ervalia | Centro | BR | 7 years ago | Cycling | 76.894 | 1450 | Mixed | 31 |
618686 | Coimbra-Represa | Coimbra | BR | 7 years ago | Cycling | 44.950 | 818 | Mixed | 29 |
599274 | Chapada-Lavras Novas-Custodio-Chapada | Ouro Preto | BR | 7 years ago | Cycling | 37.489 | 1335 | Mixed | 38 |