| ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138480 | 柴灣至康怡經將軍石 | Hong Kong | HK | 10 years ago | Walking | 11.813 | 567 | Mixed | 48 |
| 138316 | 柴灣至康山經柏架山引水道 | Hong Kong | HK | 10 years ago | Cycling | 6.874 | 421 | Road | 204 |
| 137041 | 柴灣至鰂魚涌經柏架山 | Hong Kong | HK | 10 years ago | Walking | 7.904 | 566 | Mixed | 232 |
| 134771 | 青衣行大運 | Hong Kong | HK | 10 years ago | Walking | 8.884 | 459 | Mixed | 34 |
| 132453 | 錦田至逢吉鄉經雞公嶺 | Hong Kong | HK | 10 years ago | Walking | 9.471 | 509 | Mixed | 147 |
| 131203 | 北角至鰂魚涌經巨龜石 | Hong Kong | HK | 10 years ago | Walking | 5.405 | 275 | Road | 96 |
| 130627 | 登青山尖 | Hong Kong | HK | 10 years ago | Walking | 7.020 | 602 | Mixed | 52 |
| 130224 | 嘉道理至寨乪經梧桐寨瀑布 | Hong Kong | HK | 10 years ago | Walking | 5.848 | 541 | Road | 113 |
| 130221 | 蠔涌至黃大仙經基維爾營 | Hong Kong | HK | 10 years ago | Walking | 9.528 | 590 | Mixed | 58 |
| 128806 | 彩虹至慈雲經飛鵝與大象 | Hong Kong | HK | 10 years ago | Walking | 8.182 | 638 | Mixed | 55 |
|
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
| 125284 | 寶琳至彩雲經孫母墓 | Hong Kong | HK | 10 years ago | Walking | 9.467 | 471 | Mixed | 39 |
| 123216 | 錦上路至大棠經四排石山 | Hong Kong | HK | 10 years ago | Walking | 8.382 | 411 | Mixed | 353 |
| 123060 | 寶琳至布袋澳經釣魚翁郊遊徑 | Hong Kong | HK | 10 years ago | Walking | 9.258 | 449 | Mixed | 88 |
| 122957 | 上水至雲泉仙館經華山 | Hong Kong | HK | 10 years ago | Walking | 9.612 | 252 | Mixed | 78 |
| 119109 | 東涌至石壁水塘經昂坪 | Hong Kong | HK | 10 years ago | Walking | 12.989 | 663 | Mixed | 57 |
| 116708 | 大圍至安蔭經九龍水塘 | Hong Kong | HK | 10 years ago | Walking | 9.928 | 501 | Mixed | 83 |
| 106711 | 梧桐寨瀑布 | 大埔區 Tai Po District | CN | 10 years ago | Walking | 5.676 | 480 | Mixed | 51 |
| 104227 | 荃灣至深井 | Hong Kong | HK | 10 years ago | Walking | 11.265 | 481 | Mixed | 74 |
| 100782 | 九龍塘至美孚 | Hong Kong | HK | 10 years ago | Walking | 8.237 | 530 | Mixed | 39 |