ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899380 | 423-樂富-白鶴山-格仔山-九龍仔公園-九龍城寨公園-紅燈山-採石山-十二號—何文田 | Wong Tai Sin District | HK | 2 years ago | Walking | 10.089 | 287 | Mixed | 33 |
1889884 | Sha Tin Pass -> Kowloon Peak -> Suicide Cliff | Wong Tai Sin District | HK | 2 years ago | Walking | 6.182 | 597 | Off-Road | 15 |
1889851 | Fei Ngo Shan -> Kowloon Peak -> Suicide Cliff | Wong Tai Sin District | HK | 2 years ago | Walking | 2.950 | 474 | Off-Road | 3 |
1879176 | Route: 樂富-回歸亭-加特拗-小龍徑-貓仔山-科蚪坪-博康 | Wong Tai Sin District | HK | 2 years ago | Walking | 7.349 | 462 | Off-Road | 14 |
1879174 | Route: 鑽石山-鯊魚石-吊草岩-獅子亭-慈沙古道-博康 | Wong Tai Sin District | HK | 2 years ago | Walking | 6.930 | 419 | Mixed | 13 |
1873575 | 412-黃大仙-獅子山公園-八仙徑-九龍㘭-獅子山-大龍徑-紅梅谷 | Wong Tai Sin District | HK | 2 years ago | Walking | 4.728 | 425 | Off-Road | 31 |
1872354 | 411-慈雲山-石馬外脊-獅尾脊-小龍徑-貓仔山-蝌蚪坪-沙田圍 | Wong Tai Sin District | HK | 2 years ago | Walking | 5.885 | 422 | Mixed | 16 |
1868639 | 410-慈雲山-慈沙古道-水泉澳-多石頂-插桅杆脊-石門 | Wong Tai Sin District | HK | 2 years ago | Walking | 6.886 | 401 | Mixed | 7 |
1868054 | 408-慈雲山-慈觀古道-吊草岩-水泉澳-多石頂-牛皮沙頂-石門 | Wong Tai Sin District | HK | 2 years ago | Walking | 6.830 | 416 | Mixed | 26 |
1864795 | 九龍仔公園賞禾雀花 | Wong Tai Sin District | HK | 2 years ago | Walking | 4.509 | 142 | Mixed | 20 |
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
1864622 | 大老山 | Wong Tai Sin District | HK | 2 years ago | Walking | 6.651 | 497 | Mixed | 5 |
1791132 | WTS-TST | Wong Tai Sin District | HK | 3 years ago | Running | 13.754 | 638 | Off-Road | 6 |
1789006 | Draft 1 | Wong Tai Sin District | HK | 3 years ago | Walking | 7.327 | 645 | Mixed | 7 |
1772626 | LokFu -> TsimMeiFung -> WongTaiSin | Wong Tai Sin District | HK | 3 years ago | Running | 17.583 | 1192 | Mixed | 7 |
1764802 | Route: 法藏寺-獅尾脊-獅子山-獅頭-回歸紀念亭-天馬苑 | Wong Tai Sin District | HK | 3 years ago | Walking | 3.076 | 305 | Mixed | 31 |
1747419 | 慈雲山至花心坑經東洋山看芒草 | Wong Tai Sin District | HK | 3 years ago | Walking | 7.489 | 514 | Mixed | 8 |
1746328 | Tsz_Wan_Shan_to_Tsuen_Wan_Run | Wong Tai Sin District | HK | 3 years ago | Running | 22.719 | 983 | Mixed | 13 |
1740242 | HK2 Peaks Sha Tin | Wong Tai Sin District | HK | 3 years ago | Running | 8.789 | 661 | Mixed | 4 |
1735118 | TR3 | Wong Tai Sin District | HK | 3 years ago | Walking | 9.308 | 705 | Mixed | 6 |
1735112 | TR2 | Wong Tai Sin District | HK | 3 years ago | Walking | 10.760 | 901 | Mixed | 3 |
1735109 | TR1 | Wong Tai Sin District | HK | 3 years ago | Walking | 9.337 | 668 | Mixed | 4 |
1730841 | 德望-自殺崖-飛鵝山-德望 | Wong Tai Sin District | HK | 3 years ago | Walking | 5.233 | 514 | Mixed | 10 |
347935 | 摩士公園花巿至長沙灣花巿經獅子山 | Wong Tai Sin District | HK | 7 years ago | Walking | 7.169 | 465 | Mixed | 31 |