| ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847278 | Leisure Farm Resort | Tanjung Kupang | MY | 6 years ago | Motorcycling | 11.916 | 151 | Road | 26 |
| 833513 | 2nd Link To BBC | Tanjung Kupang | MY | 6 years ago | Motorcycling | 14.393 | 172 | Road | 23 |
| 779422 | Ban Ja Bo To Pai (Heart Of Pai) | ปางมะผ้า | TH | 6 years ago | Motorcycling | 51.644 | 1538 | Road | 23 |
| 779421 | Mae Sariang To Ban Ja Bo Via MHS | แม่สะเรียง | TH | 6 years ago | Motorcycling | 220.896 | 6322 | Road | 13 |
| 778002 | Pai To Chiang Mai | เวียงใต้ | TH | 6 years ago | Motorcycling | 128.414 | 2848 | Road | 18 |
| 777994 | Mae Hong Son To Pai (Heart Of Pai) | จองคำ | TH | 6 years ago | Motorcycling | 107.026 | 3598 | Road | 21 |
| 776506 | Mae Sariang To Mae Hong Son | แม่สะเรียง | TH | 6 years ago | Motorcycling | 162.734 | 3903 | Road | 11 |
| 766608 | Chiang Mai To Mae Sariang | ช้างม่อย | TH | 6 years ago | Motorcycling | 192.322 | 3248 | Road | 19 |
| 758178 | Chiang Mai To Mae Hong Son | ศรีภูมิ | TH | 6 years ago | Motorcycling | 280.162 | 7308 | Road | 30 |
| 602076 | Putera Place Condo | George Town | MY | 7 years ago | Cycling | 12.443 | 112 | Road | 36 |
|
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
| 594142 | Penang Ferry | Taiping | MY | 7 years ago | Cycling | 88.027 | 461 | Road | 52 |
| 594117 | Taiping | Sitiawan | MY | 7 years ago | Cycling | 85.140 | 567 | Road | 32 |
| 593513 | Sitiawan | Sekinchan | MY | 7 years ago | Cycling | 112.096 | 512 | Road | 46 |
| 593477 | Sekinchan | Klang | MY | 7 years ago | Cycling | 71.891 | 409 | Road | 37 |
| 593460 | Port Klang | Port Dickson | MY | 7 years ago | Cycling | 111.476 | 879 | Road | 35 |
| 592473 | Port Dickson | Melaka | MY | 7 years ago | Cycling | 77.643 | 692 | Road | 66 |
| 592444 | Melaka | Batu Pahat | MY | 7 years ago | Cycling | 96.117 | 549 | Road | 20 |
| 592414 | Batu Pahat | Johor Bahru | MY | 7 years ago | Cycling | 127.819 | 970 | Road | 40 |
| 591815 | Legoland | Johor Bahru | MY | 7 years ago | Cycling | 20.370 | 264 | Road | 36 |