ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2649947 | Balaton Bicikli Kiskör | Kopaszhegy | HU | 7 months ago | Cycling | 73.475 | 571 | Road | 12 |
1628539 | Bambara 12 Km Felfele | Felsőtárkány | HU | 3 years ago | Running | 11.971 | 251 | Road | 11 |
1628525 | Bambara 12 Km | Felsőtárkány | HU | 3 years ago | Running | 11.850 | 100 | Road | 4 |
1314705 | Tihany 2020 | Tihany | HU | 4 years ago | Running | 11.435 | 169 | Road | 9 |
1012285 | Pecs (AV-AV)v2 | Belváros | HU | 5 years ago | Running | 12.652 | 129 | Road | 10 |
1012140 | Pecs (AV-AV) | Belváros | HU | 5 years ago | Running | 12.681 | 118 | Road | 10 |
961983 | Gyorujbarat >15km | Győrújbarát | HU | 5 years ago | Running | 16.104 | 201 | Road | 10 |
936879 | THV_ok_Zs | Lepence | HU | 5 years ago | Running | 12.847 | 198 | Mixed | 4 |
933897 | Komlókör_teszt | Győrújbarát | HU | 5 years ago | Running | 0.850 | 10 | Mixed | 3 |
931832 | THV_Viki | Lepence | HU | 5 years ago | Running | 11.395 | 202 | Road | 10 |
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
926254 | THV_Zsolti | Lepence | HU | 5 years ago | Running | 12.353 | 197 | Road | 26 |
918933 | Gyb Falun Belül | Győrújbarát | HU | 5 years ago | Running | 11.272 | 147 | Road | 15 |
894605 | Gyb-Jh Bicikli | Győrújbarát | HU | 5 years ago | Cycling | 51.833 | 239 | Mixed | 5 |
877339 | Csopak Strand - Balatonfured Hajoallomas Zs | Csopak | HU | 5 years ago | Running | 12.722 | 86 | Road | 17 |
873818 | Menfocsanak 10,87km Szaraz Ut Viki | Győrújbarát | HU | 5 years ago | Running | 10.878 | 96 | Road | 24 |
828180 | Menfocsanak 12,58km Szaraz | Győrújbarát | HU | 5 years ago | Running | 12.587 | 106 | Road | 34 |