| ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2649947 | Balaton Bicikli Kiskör | Kopaszhegy | HU | 1 year ago | Cycling | 73.475 | 571 | Road | 31 |
| 1628539 | Bambara 12 Km Felfele | Felsőtárkány | HU | 4 years ago | Running | 11.971 | 251 | Road | 35 |
| 1628525 | Bambara 12 Km | Felsőtárkány | HU | 4 years ago | Running | 11.850 | 100 | Road | 18 |
| 1314705 | Tihany 2020 | Tihany | HU | 5 years ago | Running | 11.435 | 169 | Road | 34 |
| 1012285 | Pecs (AV-AV)v2 | Belváros | HU | 6 years ago | Running | 12.652 | 129 | Road | 30 |
| 1012140 | Pecs (AV-AV) | Belváros | HU | 6 years ago | Running | 12.681 | 118 | Road | 37 |
| 961983 | Gyorujbarat >15km | Győrújbarát | HU | 6 years ago | Running | 16.104 | 201 | Road | 39 |
| 936879 | THV_ok_Zs | Lepence | HU | 6 years ago | Running | 12.847 | 198 | Mixed | 25 |
| 933897 | Komlókör_teszt | Győrújbarát | HU | 6 years ago | Running | 0.850 | 10 | Mixed | 24 |
| 931832 | THV_Viki | Lepence | HU | 6 years ago | Running | 11.395 | 202 | Road | 37 |
|
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
| 926254 | THV_Zsolti | Lepence | HU | 6 years ago | Running | 12.353 | 197 | Road | 40 |
| 918933 | Gyb Falun Belül | Győrújbarát | HU | 6 years ago | Running | 11.272 | 147 | Road | 45 |
| 894605 | Gyb-Jh Bicikli | Győrújbarát | HU | 6 years ago | Cycling | 51.833 | 239 | Mixed | 25 |
| 877339 | Csopak Strand - Balatonfured Hajoallomas Zs | Csopak | HU | 6 years ago | Running | 12.722 | 86 | Road | 38 |
| 873818 | Menfocsanak 10,87km Szaraz Ut Viki | Győrújbarát | HU | 6 years ago | Running | 10.878 | 96 | Road | 40 |
| 828180 | Menfocsanak 12,58km Szaraz | Győrújbarát | HU | 7 years ago | Running | 12.587 | 106 | Road | 53 |