| ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965454 | ชิมาโน่2019 | สักหลง | TH | 6 years ago | Cycling | 104.915 | 1845 | Road | 22 |
| 951371 | ภูหอ-เลยวังไสย์ | ภูหอ | TH | 6 years ago | Cycling | 26.973 | 667 | Road | 24 |
| 951368 | ผาหินงาม | ปวนพุ | TH | 6 years ago | Cycling | 10.092 | 395 | Road | 15 |
| 951366 | 001 | ปวนพุ | TH | 6 years ago | Cycling | 4.812 | 341 | Road | 13 |
| 951365 | ปวนพุ | ปวนพุ | TH | 6 years ago | Cycling | 29.226 | 599 | Road | 20 |
| 924936 | ภูทับเบิก | บ้านเนิน | TH | 6 years ago | Cycling | 20.306 | 1667 | Road | 28 |
| 922550 | เขาค้อ-Route12 | น้ำชุน | TH | 6 years ago | Cycling | 88.396 | 1905 | Road | 22 |
| 882902 | 200Survey | ในเมือง | TH | 6 years ago | Cycling | 208.090 | 1825 | Road | 17 |
| 878000 | 200KK TT | ในเมือง | TH | 6 years ago | Cycling | 215.679 | 1910 | Road | 11 |
| 865094 | TourOfUbonratana | บ้านดง | TH | 6 years ago | Cycling | 121.799 | 1287 | Road | 9 |
|
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
| 862875 | สะพานห้วยตอง | น้ำหนาว | TH | 6 years ago | Cycling | 72.423 | 1697 | Road | 13 |
| 862864 | MorHinKhao | ช่องสามหมอ | TH | 6 years ago | Cycling | 131.743 | 1791 | Road | 12 |
| 862847 | KK151 | โคกสูง | TH | 6 years ago | Cycling | 151.294 | 1493 | Road | 13 |
| 667463 | NAN | Ban Kiw Mueang | TH | 7 years ago | Cycling | 148.213 | 5746 | Road | 29 |
| 667370 | AUDAX200KHONKAEN | Ban Sithan Pa Du | TH | 7 years ago | Cycling | 204.134 | 1760 | Road | 52 |
| 664180 | TestRun200 | Doctor Village 6 | TH | 7 years ago | Cycling | 209.577 | 1793 | Road | 54 |