| ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2682974 | GP Cardosas 2023 | Arruda dos Vinhos | PT | 1 year ago | Cycling | 77.336 | 1441 | Mixed | 22 |
| 2461751 | 200k_2 | Póvoa de Santa Iria | PT | 1 year ago | Cycling | 206.471 | 1849 | Road | 22 |
| 2461716 | 200k | Póvoa de Santa Iria | PT | 1 year ago | Cycling | 212.902 | 1586 | Road | 21 |
| 2447468 | GF São Mamede 2024 | Santo António das Areias | PT | 2 years ago | Cycling | 143.774 | 2590 | Road | 16 |
| 2447456 | MiniFondo São Mamede 2024 | Santo António das Areias | PT | 2 years ago | Cycling | 60.409 | 1269 | Road | 20 |
| 2447446 | MF São Mamede 2024 | Santo António das Areias | PT | 2 years ago | Cycling | 106.551 | 2132 | Road | 26 |
| 2442955 | Volta A Monsanto | Lumiar | PT | 2 years ago | Cycling | 28.325 | 649 | Mixed | 21 |
| 2440730 | Volta_003 | Vila Velha de Ródão | PT | 2 years ago | Cycling | 127.139 | 3042 | Road | 8 |
| 2440707 | Volta_02 | Vila Velha de Ródão | PT | 2 years ago | Cycling | 99.931 | 1990 | Road | 15 |
| 2440703 | Volta_01 | Vila Velha de Ródão | PT | 2 years ago | Cycling | 102.382 | 1996 | Road | 10 |
|
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
| 2428540 | Volta_01 | Póvoa de Santa Iria | PT | 2 years ago | Cycling | 80.410 | 1657 | Road | 9 |
| 2396445 | BTT_001 | Vila Velha de Ródão | PT | 2 years ago | Cycling | 46.483 | 711 | Mixed | 21 |
| 2394209 | Volta _002 | Póvoa de Santa Iria | PT | 2 years ago | Cycling | 59.273 | 890 | Mixed | 17 |
| 2354236 | 16 Etapa Da Volta 2023 | Guarda | PT | 2 years ago | Cycling | 77.204 | 1480 | Mixed | 22 |
| 2245413 | Mediofondo Serra D`Ossa | Santo André | PT | 2 years ago | Cycling | 107.666 | 1510 | Road | 15 |