ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2952107 | Circuito Largo Practica Caricuao UD-5 | La Vega | VE | 2 months ago | Cycling | 24.427 | 396 | Road | 1 |
2952101 | Circuito Corto Practica Caricuao UD-5 | La Vega | VE | 2 months ago | Cycling | 18.298 | 256 | Road | 5 |
2947521 | Pantaleta - Los Caracas | Parroquia Naiguatá | VE | 3 months ago | Cycling | 29.664 | 654 | Road | 1 |
2946421 | Vuelta Gran Caracas 2025 Etapa II Damas Sport | Valles de Chara | VE | 3 months ago | Cycling | 62.767 | 1187 | Road | 7 |
2942823 | Vuelta Gran Caracas 2025 Etapa III Damas Sport | San Agustín Norte | VE | 3 months ago | Cycling | 4.966 | 57 | Road | 5 |
2941977 | Vuelta Gran Caracas 2025 Etapa I Damas Sport | Mazapa | VE | 3 months ago | Cycling | 54.945 | 1110 | Road | 19 |
2936893 | Circuito Cinta Negra - Charallave | Arichuna | VE | 3 months ago | Cycling | 37.433 | 538 | Road | 6 |
2936880 | Valle Arriba - Mirador Campitos | Santa Fe | VE | 3 months ago | Cycling | 4.023 | 247 | Road | 3 |
2727215 | Maraton 5 Valida Nacional Patinaje Maracay | Parroquia Andrés Eloy Blanco | VE | 11 months ago | Cycling | 4.130 | 22 | Road | 1 |
2665861 | Av. Jose Casanova Godoy Maracay | Parroquia Andrés Eloy Blanco | VE | 1 year ago | Cycling | 5.493 | 66 | Road | 5 |
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
2665846 | Parque Las Ballenas | Urb. La Soledad | VE | 1 year ago | Cycling | 0.606 | 4 | Road | 4 |
2665844 | Avenida Antonio Jose De Sucre (Las Ballenas) | Urb. La Soledad | VE | 1 year ago | Cycling | 2.408 | 13 | Road | 2 |
2653489 | 1ra Copa Team Espartanos / Los Proceres | Los Rosales | VE | 1 year ago | Cycling | 3.950 | 34 | Road | 16 |
2553279 | Marathon Patinaje 2 Valida Nacional Táchira | Tienditas | VE | 1 year ago | Cycling | 3.999 | 29 | Road | 62 |
2533562 | Maraton San Carlos Patinaje 2024 Definitivo | San Carlos | VE | 1 year ago | Cycling | 2.713 | 30 | Road | 6 |
2520638 | Maratón San Carlos Patinaje 2024 Ida Y Vuelta | Pan de Trigo | VE | 1 year ago | Cycling | 6.291 | 86 | Road | 75 |
2462635 | Mampote Guaridas Park | Mampote | VE | 1 year ago | Other | 7.317 | 620 | Road | 32 |
2461964 | Cota Mil Los Procesres Club Ruta 1 | Altamira | VE | 1 year ago | Other | 10.380 | 204 | Road | 13 |
2456031 | Patinaje Maratón, IV Valida Barquisimeto 2023 CP | Parroquia Cabudare | VE | 1 year ago | Other | 4.943 | 52 | Road | 32 |