| ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2483238 | 21km Desaru Run Course | Desaru | MY | 1 year ago | Running | 21.520 | 338 | Road | 35 |
| 2388363 | 70.3 Louyang, China | 香鹿山镇 | CN | 2 years ago | Other | 203.303 | 1016 | Mixed | 19 |
| 2388360 | 70.3 Datong, China | 文瀛湖街道 | CN | 2 years ago | Other | 113.990 | 817 | Mixed | 11 |
| 2380724 | 75km Maybank | Pantai Cenang | MY | 2 years ago | Cycling | 74.463 | 1042 | Mixed | 5 |
| 2379631 | Maybank 70km Route | Pantai Cenang | MY | 2 years ago | Cycling | 70.657 | 778 | Mixed | 22 |
| 2379628 | Maybank 110km Route | Pantai Cenang | MY | 2 years ago | Cycling | 113.103 | 1504 | Road | 42 |
| 1982820 | Dataran Merdeka Fun Run | Kuala Lumpur | MY | 3 years ago | Running | 2.545 | 57 | Road | 48 |
| 1962316 | 70.3 Desaru Swim | Desaru | MY | 3 years ago | Other | 1.904 | 0 | Mixed | 18 |
| 1962313 | 5150 Desaru Swim | Desaru | MY | 3 years ago | Other | 1.551 | 0 | Mixed | 9 |
| 1962309 | Sprint Desaru Swim | Desaru | MY | 3 years ago | Other | 0.750 | 2 | Mixed | 9 |
|
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
| 1859830 | 5150 Desaru Bike | Desaru | MY | 3 years ago | Cycling | 40.014 | 428 | Road | 53 |
| 1859827 | Sprint Desaru Bike | Desaru | MY | 3 years ago | Cycling | 19.420 | 305 | Road | 40 |
| 1859773 | 5150 Desaru Run | Desaru | MY | 3 years ago | Running | 10.007 | 133 | Road | 83 |
| 1859772 | Sprint Desaru Run | Desaru | MY | 3 years ago | Running | 5.005 | 57 | Road | 48 |
| 1850051 | 70.3 Desaru Run | Desaru | MY | 3 years ago | Running | 21.433 | 273 | Road | 94 |
| 1850049 | 70.3 Desaru Bike | Desaru | MY | 3 years ago | Cycling | 90.838 | 939 | Road | 63 |