ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080858 | Po Hung Rd Run | 將軍澳 | HK | 4 years ago | Running | 5.078 | 324 | Mixed | 11 |
1080854 | Afternoon Walk Next To Home | 將軍澳 | HK | 4 years ago | Walking | 4.643 | 488 | Mixed | 7 |
1050579 | 香港三尖之三 - 釣魚翁 | 將軍澳 | HK | 4 years ago | Walking | 8.499 | 511 | Mixed | 30 |
1033805 | Saturday Hike 20200222 | 將軍澳 | HK | 4 years ago | Walking | 8.225 | 526 | Mixed | 11 |
950899 | AllInJoy TKO 20191016 | 將軍澳 | HK | 5 years ago | Running | 11.195 | 131 | Road | 14 |
937455 | PoLam_YauTong | 將軍澳 | HK | 5 years ago | Walking | 7.334 | 275 | Mixed | 27 |
924929 | AllInJoy TKO 20190911 | 將軍澳 | HK | 5 years ago | Running | 11.195 | 131 | Road | 18 |
890161 | AllInJoy TKO 20190807 | 將軍澳 | HK | 5 years ago | Running | 11.195 | 131 | Road | 24 |
882997 | AllInJoy TKO 20190724 | 將軍澳 | HK | 5 years ago | Running | 12.016 | 137 | Road | 16 |
867615 | 琳寶至科大經小夏威夷徑 | 將軍澳 | HK | 5 years ago | Walking | 6.654 | 300 | Mixed | 3 |
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
814964 | AllInJoy TKO 20190424 | 將軍澳 | HK | 5 years ago | Running | 8.933 | 133 | Road | 19 |
724270 | AllInJoy TKO 20181128 | 將軍澳 | HK | 6 years ago | Running | 10.999 | 253 | Road | 21 |
721551 | AllInJoy TKO 20181121 | 將軍澳 | HK | 6 years ago | Running | 10.999 | 253 | Road | 45 |
714846 | AllInJoy TKO 20181107 | 將軍澳 | HK | 6 years ago | Running | 10.495 | 241 | Road | 34 |
711510 | AllInJoy TKO 20181031 | 將軍澳 | HK | 6 years ago | Running | 10.999 | 253 | Road | 104 |
707515 | AllInJoy TKO 20181024 | 將軍澳 | HK | 6 years ago | Running | 11.175 | 316 | Road | 31 |
697678 | Tko | 將軍澳 | HK | 6 years ago | Running | 15.806 | 266 | Road | 31 |
696530 | AllInJoy TKO 20181003 | 將軍澳 | HK | 6 years ago | Running | 10.588 | 186 | Road | 44 |
692869 | AllInJoy TKO 20180926 | 將軍澳 | HK | 6 years ago | Running | 10.319 | 177 | Road | 54 |