ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
689955 | OR_15 | อ่าวน้อย | TH | 6 years ago | Other | 135.731 | 694 | Road | 6 |
689954 | OR_14 | สลุย | TH | 6 years ago | Other | 135.731 | 1092 | Road | 4 |
689951 | OR_13 | ละแม | TH | 6 years ago | Other | 135.730 | 1112 | Road | 3 |
689950 | OR_12 | เวียงสระ | TH | 6 years ago | Other | 135.729 | 937 | Road | 7 |
689949 | OR_11 | ชะมวง | TH | 6 years ago | Other | 135.730 | 1185 | Road | 4 |
689946 | OR_10 | พังลา | TH | 6 years ago | Other | 135.731 | 921 | Road | 4 |
689944 | OR_9 | Sungai Petani | MY | 6 years ago | Other | 135.729 | 1086 | Road | 13 |
689941 | OR_8 | Kampung Buaya | MY | 6 years ago | Other | 135.730 | 1047 | Road | 19 |
689929 | OR_7 | Slim | MY | 6 years ago | Other | 135.729 | 2335 | Road | 5 |
689924 | OR_6 | Dengkil | MY | 6 years ago | Other | 135.729 | 1904 | Road | 6 |
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
689915 | OR_5 | Serom | MY | 6 years ago | Other | 135.730 | 2025 | Road | 14 |
689912 | OR_4 | Indahpura | MY | 6 years ago | Other | 135.730 | 1430 | Road | 3 |
689910 | OR_3 | Ulu Benut | MY | 6 years ago | Other | 135.730 | 1856 | Road | 8 |
689908 | OR_2 | Taman Bemban Utama | MY | 6 years ago | Other | 135.730 | 1421 | Road | 9 |
689706 | OR_1 | Tasik Perdana | MY | 6 years ago | Other | 135.731 | 1936 | Road | 16 |