| ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045082 | Bratkowice-SolowaDroga2-odZalewu | Świlcza | PL | 5 years ago | Walking | 7.551 | 64 | Mixed | 19 |
| 1045078 | Bratkowice-SolowaDroga1 | Świlcza | PL | 5 years ago | Walking | 7.221 | 17 | Mixed | 24 |
| 1040980 | CzarnaSedz-Tuszymka-pld-wsch | Sędziszów Małopolski | PL | 5 years ago | Walking | 5.612 | 26 | Mixed | 27 |
| 1040591 | Tuszymka-pln | Sędziszów Małopolski | PL | 5 years ago | Walking | 5.490 | 22 | Mixed | 21 |
| 1040587 | StaryGosciniec | Sędziszów Małopolski | PL | 5 years ago | Walking | 4.132 | 11 | Mixed | 21 |
| 1038831 | Wariant-dluzszy | Przedbórz | PL | 5 years ago | Walking | 9.158 | 38 | Mixed | 23 |
| 1038761 | Zablocie-pld | Świlcza | PL | 5 years ago | Walking | 7.270 | 19 | Mixed | 33 |
| 1037393 | CzarnaSedz-pln-wsch | Przedbórz | PL | 5 years ago | Walking | 6.585 | 30 | Mixed | 25 |
| 1036323 | Jastrzebia-Zubrowa-Gory | Kolbuszowa | PL | 5 years ago | Walking | 5.831 | 37 | Mixed | 35 |
| 1035470 | Stykow-parking | Styków | PL | 5 years ago | Walking | 4.731 | 33 | Mixed | 15 |
|
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
| 1035427 | PorebyKup-stawy-zach | Świlcza | PL | 5 years ago | Walking | 6.029 | 26 | Mixed | 17 |
| 1035423 | PorebyKupienskie-pln | Poręby Kupieńskie | PL | 5 years ago | Walking | 5.117 | 23 | Mixed | 27 |
| 1035418 | LesnaWola-pln | Głogów Małopolski | PL | 5 years ago | Walking | 4.642 | 21 | Mixed | 17 |
| 1033758 | Wydrze | Wydrze | PL | 5 years ago | Walking | 8.418 | 60 | Mixed | 14 |
| 1030260 | Lesna-wola1 | Głogów Małopolski | PL | 5 years ago | Walking | 5.301 | 40 | Mixed | 25 |
| 1026594 | Bor-stawy2 | Głogów Małopolski | PL | 5 years ago | Walking | 8.446 | 51 | Mixed | 37 |