ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1410670 | 53_4 | 頭城鎮 | TW | 4 years ago | Walking | 19.778 | 160 | Mixed | 4 |
1410669 | 53_3 | 貢寮區 | TW | 4 years ago | Walking | 23.886 | 356 | Mixed | 7 |
1410658 | 53_2 | 瑞芳區 | TW | 4 years ago | Walking | 21.155 | 394 | Mixed | 7 |
1410655 | 53_1_10 | 基隆市 | TW | 4 years ago | Walking | 283.775 | 8841 | Mixed | 21 |
1373046 | 121320n | 和平村 | TW | 4 years ago | Walking | 16.167 | 1156 | Road | 3 |
1372615 | 121020-121320實際路線 | 南建里 | TW | 4 years ago | Walking | 91.711 | 5605 | Road | 10 |
1371148 | 121320 | 和平村 | TW | 4 years ago | Walking | 16.159 | 1158 | Road | 12 |
1369961 | 121120_1 | 東澳里 | TW | 4 years ago | Walking | 18.531 | 1375 | Road | 10 |
1369959 | 121120 | 東澳里 | TW | 4 years ago | Walking | 0.607 | 9 | Road | 8 |
1358192 | 112820_1 | 民德里 | TW | 4 years ago | Cycling | 170.259 | 2792 | Road | 8 |
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
1358191 | 112920_1 | 台東市 | TW | 4 years ago | Cycling | 170.908 | 1529 | Road | 8 |
1358182 | Dd | 民德里 | TW | 4 years ago | Cycling | 5.772 | 35 | Road | 8 |
1358180 | 112820 | 仁安村 | TW | 4 years ago | Cycling | 164.432 | 2773 | Road | 7 |
1273124 | 雪山 | 和平區 | TW | 4 years ago | Walking | 10.203 | 1801 | Off-Road | 8 |
1273117 | 南湖大山 | 和平區 | TW | 4 years ago | Walking | 16.769 | 2454 | Off-Road | 11 |
1157646 | 100816 玉山 | 阿里山鄉 | TW | 5 years ago | Walking | 11.436 | 746 | Off-Road | 16 |
1138333 | 052420 不厭亭 | 八勢里 | TW | 5 years ago | Cycling | 160.186 | 2934 | Road | 11 |
1085542 | 不厭亭 | 八勢里 | TW | 5 years ago | Cycling | 151.847 | 2914 | Mixed | 6 |
1085524 | 041620 | 八勢里 | TW | 5 years ago | Cycling | 100.354 | 798 | Off-Road | 7 |
1084018 | 032720 | 八勢里 | TW | 5 years ago | Cycling | 109.965 | 983 | Mixed | 16 |