| ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3215913 | 10MeoVacLoLoLungTam | Xã Mèo Vạc | VN | 3 months ago | Motorcycling | 160.997 | 6376 | Road | 20 |
| 3215817 | 09bMeoVac | Khau Vai | VN | 3 months ago | Motorcycling | 30.310 | 1050 | Mixed | 13 |
| 3215737 | 09KhuoiKhonMeoVac | Xã Hưng Đạo | VN | 3 months ago | Motorcycling | 88.428 | 3326 | Road | 24 |
| 3215709 | 08CaoBangKhuoiKhon | Xã Quảng Uyên | VN | 3 months ago | Motorcycling | 142.598 | 5125 | Road | 9 |
| 3215591 | (niet Gebruikt) 07CaoBangMeoVac | Xã Quảng Uyên | VN | 3 months ago | Motorcycling | 203.247 | 6899 | Road | 19 |
| 3214780 | 07BacSonCaoBang | Bắc Sơn | VN | 3 months ago | Motorcycling | 193.408 | 5862 | Road | 30 |
| 3214160 | Hanoi-HaiLuuBuffalo | Thành phố Hà Nội | VN | 3 months ago | Motorcycling | 170.806 | 1168 | Road | 12 |
| 3214106 | HanoiThanhChuongVietPalace | Thành phố Hà Nội | VN | 3 months ago | Motorcycling | 88.461 | 437 | Road | 7 |
| 3213878 | HanoiChuDongTuF | Thành phố Hà Nội | VN | 3 months ago | Motorcycling | 62.138 | 361 | Road | 26 |
| 3213830 | HanoiLimFest | Thành phố Hà Nội | VN | 3 months ago | Motorcycling | 72.362 | 433 | Road | 19 |
|
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
| 3213324 | 05VNBinhLieuHanoi | Xã Bình Liêu | VN | 3 months ago | Motorcycling | 259.835 | 2793 | Road | 23 |
| 3213301 | 04KheTienHaLau | Xã Hoành Mô | VN | 3 months ago | Motorcycling | 97.738 | 2223 | Road | 15 |
| 3212503 | 03KheTien-SongMooc | Xã Hoành Mô | VN | 3 months ago | Walking | 16.091 | 747 | Mixed | 30 |
| 3212329 | 02HaLongKheTien | Thành phố Hải Phòng | VN | 3 months ago | Motorcycling | 215.996 | 4033 | Mixed | 29 |
| 3210991 | 06VNHanoiBacSon | Thành phố Hà Nội | VN | 3 months ago | Motorcycling | 141.296 | 1638 | Road | 36 |