| ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1568653 | 5K Trail Run Portobelito Xtremo | Puerto Lindo o Garrote | PA | 5 years ago | Running | 4.193 | 292 | Mixed | 335 |
| 1561097 | Ruta Portobelo 10K Trail Run | Portobelo | PA | 5 years ago | Running | 9.693 | 305 | Mixed | 484 |
| 1560941 | Ruta Bici MTB - Portobelo Xtremo | Puerto Lindo | PA | 5 years ago | Cycling | 41.511 | 722 | Mixed | 412 |
| 1019061 | 10K - La Clásica Sábado De Gloria | Barrios Unidos | PA | 6 years ago | Running | 10.023 | 61 | Mixed | 545 |
| 951410 | Carrera Pedestre - Campeonato Nacional De Triatlón | Pedasí | PA | 6 years ago | Running | 5.000 | 37 | Road | 276 |
| 951409 | Ciclismo - Campeonato Nacional De Triatlón | Pedasí | PA | 6 years ago | Cycling | 40.001 | 403 | Road | 37 |
| 951406 | Natación - Campeonato Nacional De Triatlón | Pedasí | PA | 6 years ago | Other | 1.503 | 0 | Mixed | 25 |
| 893719 | 21K / 10.5K Ciudad De Panamá | Ancón | PA | 6 years ago | Running | 10.530 | 82 | Road | 55 |
| 874850 | Ciclismo Sherman | Cristóbal | PA | 6 years ago | Cycling | 3.999 | 41 | Road | 22 |
| 751699 | Ruta Bici Portobelito Xtremo | Puerto Lindo o Garrote | PA | 7 years ago | Cycling | 26.287 | 329 | Mixed | 477 |
|
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
| 751577 | Antigua Ruta 5K Triatlón Portobelito Xtremo | Puerto Lindo o Garrote | PA | 7 years ago | Running | 5.010 | 109 | Mixed | 119 |
| 751572 | Ruta 10K Triatlón Portobelo Xtremo | Puerto Lindo o Garrote | PA | 7 years ago | Running | 9.351 | 253 | Off-Road | 411 |
| 751566 | Natación - Triatlón Portobelo Xtremo | Puerto Lindo o Garrote | PA | 7 years ago | Other | 1.837 | 11 | Off-Road | 585 |
| 748260 | 20K Bici - Triatlón Sprint Causeway 2019 | Ancón | PA | 7 years ago | Cycling | 10.778 | 81 | Road | 178 |
| 747084 | 5K Triatlón Sprint Causeway 2019 | Ancón | PA | 7 years ago | Running | 5.002 | 31 | Road | 135 |
| 733208 | 3KIDS RUN - 9 A 12 - 1.5K | Ancón | PA | 7 years ago | Running | 1.504 | 30 | Road | 115 |
| 733206 | 3KIDS RUN - 13 A 14 - 2.5K | Ancón | PA | 7 years ago | Running | 2.520 | 30 | Road | 69 |
| 730792 | Ruta 2.5K Duatlón Sprint UTP 2019 | Ancón | PA | 7 years ago | Running | 2.502 | 27 | Road | 108 |
| 730782 | Ruta 5K Duatlón Sprint UTP 2019 | Ancón | PA | 7 years ago | Running | 5.002 | 31 | Road | 104 |
| 730584 | Ruta Bici Duatlón Sprint UTP 2019 | Ancón | PA | 7 years ago | Cycling | 10.091 | 66 | Road | 104 |