ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1492319 | 川龍,妙高台,荃錦坳 | 大帽山 | HK | 4 years ago | Walking | 5.860 | 477 | Mixed | 8 |
1492270 | 荃威花園石龍拱一圏 | 荃灣 | HK | 4 years ago | Walking | 7.002 | 440 | Mixed | 17 |
1489307 | 鳳凰彌勒,昂坪棧道 | 長沙 | HK | 4 years ago | Walking | 13.226 | 955 | Off-Road | 20 |
1486543 | 鳳凰,彌勒山 | 長沙 | HK | 4 years ago | Walking | 12.298 | 918 | Off-Road | 65 |
1443623 | 東涌, 昂坪, 羌山, 靈會山, 分流, 二澳, 大澳 | 東涌 | HK | 4 years ago | Walking | 29.199 | 1421 | Off-Road | 10 |
1436242 | 大東到二東,蓮花山,三山台 | 長沙 | HK | 4 years ago | Other | 9.510 | 697 | Mixed | 10 |
1401356 | 愉景灣, 老虎頭 | 愉景灣 | HK | 4 years ago | Walking | 5.991 | 457 | Mixed | 18 |
1399657 | 元荃古道, 蓮花山, 大欖涌水塘, 水婆婆山, 九徑山, 屯門 | 荃灣 | HK | 4 years ago | Walking | 22.042 | 1182 | Road | 36 |
1399120 | HK 100: 北潭坳至沙田坳 | 西貢半島 | HK | 4 years ago | Walking | 44.030 | 2167 | Mixed | 8 |
1389041 | 逸東,地塘仔,伯公坳, 鳳凰山, 昂坪, 彌勒山, 逸東 | 逸東 | HK | 4 years ago | Walking | 18.548 | 1317 | Off-Road | 17 |
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
1389007 | 東涌, 薄刀屻, 三山台, 蓮花山, 二東山, 大東山, 伯公坳 | 東涌 | HK | 4 years ago | Walking | 9.966 | 1023 | Off-Road | 110 |
1385857 | 元荃古道去石龍拱 | 荃灣 | HK | 4 years ago | Walking | 2.423 | 387 | Off-Road | 19 |
1378361 | M&M | 東涌 | HK | 4 years ago | Walking | 13.392 | 1387 | Mixed | 8 |
1378359 | 大東鳳凰 M&M | 東涌 | HK | 4 years ago | Walking | 26.507 | 2335 | Mixed | 10 |
1378354 | 三大 | 元朗市 | HK | 4 years ago | Walking | 27.054 | 2096 | Mixed | 7 |
1378106 | Po Du Yan To Ngong Ping | 東涌 | HK | 4 years ago | Walking | 15.455 | 1452 | Off-Road | 10 |