ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88859 | V2 - Agas, Kostelek, Szello | Agăș | RO | 10 years ago | Cycling | 42.792 | 1135 | Off-Road | 42 |
85490 | Madarasi Hargita - Szentegyhaza, Madaras | Miercurea Ciuc | RO | 10 years ago | Cycling | 81.134 | 1461 | Mixed | 60 |
82134 | Csintura, Olt, Szentannato, Lazarfalva, Bankfalva | Miercurea Ciuc | RO | 10 years ago | Cycling | 112.009 | 2229 | Mixed | 67 |
75623 | Csiksz,Cekend,Szarkako,Bogos | Miercurea Ciuc | RO | 10 years ago | Cycling | 59.266 | 826 | Mixed | 81 |
75146 | Szello, Bukkloka | Pauleni - Ciuc | RO | 10 years ago | Cycling | 53.686 | 1252 | Mixed | 31 |
73081 | Büdös,Magyarhermány,Kiruly | Miercurea Ciuc | RO | 10 years ago | Cycling | 95.157 | 2108 | Off-Road | 41 |
73076 | Büdös,Magyarhermány,Barót,Vargyas,Kaca,Petek,B | Miercurea Ciuc | RO | 10 years ago | Cycling | 131.118 | 1865 | Mixed | 38 |
70504 | Vlahita Strand,Madarasi Hg,Ivo,Desag,Kapolnasf | Vlahita | RO | 10 years ago | Cycling | 55.284 | 1328 | Mixed | 45 |
70503 | Otthon,Vlahita,Madarasi Hg.,Ivo,Desag,Kapolnasf. | Pauleni - Ciuc | RO | 10 years ago | Cycling | 116.427 | 2202 | Mixed | 53 |
66146 | Csiki Havasok Kerules | Pauleni - Ciuc | RO | 10 years ago | Cycling | 33.083 | 1002 | Off-Road | 21 |
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
65159 | Csicso, Oltfalu, Egres, Piricske, Var-p,Csiba | Pauleni - Ciuc | RO | 10 years ago | Cycling | 33.494 | 471 | Off-Road | 77 |
65138 | Borzsovai Erdo, Pityoka, Csomortan Az Erdoben | Pauleni - Ciuc | RO | 10 years ago | Cycling | 25.108 | 601 | Mixed | 20 |
62957 | Szellő, Bákói Határ, Menaság, Mindszent | Şoimeni | RO | 10 years ago | Cycling | 59.734 | 1321 | Mixed | 23 |
62945 | Szellő, Boros, Sötétpatak, Lóvész | Şoimeni | RO | 10 years ago | Cycling | 81.619 | 1918 | Mixed | 21 |
62941 | Szellő, Boros, Görbepatak, Lóvész | Åžoimeni | RO | 10 years ago | Cycling | 77.697 | 1815 | Mixed | 18 |
58768 | Borvíz Útja, Alcsík | Sâncrăieni | RO | 10 years ago | Cycling | 21.289 | 87 | Off-Road | 31 |
19245 | Gerinc,Borozsova,Lovesz,Vasarut | Şoimeni | RO | 10 years ago | Cycling | 61.524 | 1191 | Mixed | 75 |