| ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1297590 | Żywiec Szosowo | Żywiec | PL | 5 years ago | Cycling | 114.871 | 2434 | Road | 26 |
| 1297584 | Szosowo Po Beskidzie Małym | Bielsko-Biała | PL | 5 years ago | Cycling | 82.050 | 1916 | Road | 30 |
| 1261538 | Siewierz | Częstochowa | PL | 5 years ago | Cycling | 102.915 | 837 | Road | 34 |
| 1239107 | Wycieczki Motorowe | Kamyk | PL | 5 years ago | Cycling | 151.578 | 1239 | Mixed | 34 |
| 1193613 | 80 | Częstochowa | PL | 5 years ago | Cycling | 81.008 | 647 | Road | 45 |
| 1184657 | Niedziela 71 | Częstochowa | PL | 5 years ago | Cycling | 74.801 | 540 | Road | 28 |
| 1166250 | 75 | Częstochowa | PL | 5 years ago | Cycling | 76.435 | 531 | Road | 31 |
| 1137628 | Gravel | Herby | PL | 6 years ago | Cycling | 72.245 | 335 | Mixed | 20 |
| 1098787 | Lelów | Częstochowa | PL | 6 years ago | Cycling | 104.737 | 946 | Road | 24 |
| 1098562 | Wokół Kłobucka | Częstochowa | PL | 6 years ago | Cycling | 104.506 | 492 | Road | 27 |
|
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
| 1089544 | Żarki 3 | Częstochowa | PL | 6 years ago | Cycling | 75.733 | 630 | Road | 21 |
| 1089462 | Żarki 2 | Częstochowa | PL | 6 years ago | Cycling | 76.533 | 652 | Road | 33 |
| 1088605 | 2 | Częstochowa | PL | 6 years ago | Cycling | 86.060 | 567 | Road | 30 |
| 1088029 | 1 | Częstochowa | PL | 6 years ago | Cycling | 59.389 | 386 | Road | 17 |
| 1063605 | Niedziela | Częstochowa | PL | 6 years ago | Cycling | 76.812 | 415 | Road | 19 |
| 1062491 | 100-ka | Częstochowa | PL | 6 years ago | Cycling | 112.395 | 871 | Road | 21 |
| 1061818 | Piątek | Częstochowa | PL | 6 years ago | Cycling | 58.914 | 523 | Road | 17 |
| 1057468 | Skałki Duże - Psi Nos - Ossona - Prędziszów | Częstochowa | PL | 6 years ago | Cycling | 37.529 | 388 | Off-Road | 96 |