| ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2165937 | SRMR2021-02 | KG | 3 years ago | Cycling | 108.458 | 1435 | Mixed | 15 | |
| 222680 | Sosnovka-GornayaMaevka | Sosnovka | KG | 9 years ago | Other | 101.896 | 1193 | Road | 15 |
| 3235562 | Kyrgyzstan 1 | Бишкек шаары | KG | 3 months ago | Other | 420.662 | 4238 | Road | 14 |
| 2165840 | SRMR2023-1H | KG | 3 years ago | Cycling | 1060.429 | 15621 | Mixed | 14 | |
| 2372231 | Kyrgyz Jailoo Day 15 | Нарын | KG | 2 years ago | Cycling | 65.563 | 1273 | Mixed | 14 |
| 1993127 | 10 День. Киргизия. Доп. Долина Ашутор Пешком | KG | 3 years ago | Walking | 14.987 | 1149 | Off-Road | 14 | |
| 1992853 | 6 День. Киргизия. Алакель | KG | 3 years ago | Walking | 23.157 | 2046 | Off-Road | 14 | |
| 1993047 | 9 День. Киргизия. Пер.Телеты | KG | 3 years ago | Walking | 11.516 | 1268 | Off-Road | 13 | |
| 2525887 | Кумтор_2023_02 | Балыкчы | KG | 2 years ago | Cycling | 506.827 | 8228 | Mixed | 13 |
| 2372229 | Kyrgyz Jailoo Day 16 | KG | 2 years ago | Cycling | 82.952 | 1385 | Mixed | 13 | |
|
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
| 2313915 | Dzhaysan-Tersty | KG | 2 years ago | Walking | 58.544 | 1791 | Mixed | 12 | |
| 1948090 | Бишкек - Кочкор-Ата | Сокулукский район | KG | 3 years ago | Motorcycling | 504.258 | 9772 | Road | 12 |
| 1168466 | Ukok Lake J1 | Kochkor | KG | 5 years ago | Walking | 17.557 | 1213 | Off-Road | 12 |
| 1995626 | 18 День. Киргизия. Адыгене.Гляциологи | KG | 3 years ago | Walking | 9.866 | 1516 | Mixed | 11 | |
| 2225481 | 16k Route | Агартуу | KG | 3 years ago | Running | 16.207 | 114 | Road | 11 |
| 1992215 | Каракол-Арашан | Каракол | KG | 3 years ago | Cycling | 34.520 | 1080 | Mixed | 9 |
| 2029118 | КГ. 15 День. Каракол-музей-пляж | Каракол | KG | 3 years ago | Cycling | 14.041 | 43 | Road | 8 |