| ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3238367 | PL_CWB_CW | 寶林 Po Lam | CN | 29 days ago | Walking | 8.671 | 398 | Mixed | 2 |
| 3232536 | 맥리호스2-2 | 西貢區 Sai Kung District | CN | 1 month ago | Walking | 8.048 | 490 | Off-Road | 1 |
| 3262193 | Hau Tong 3 | 大埔區 Tai Po District | CN | 3 days ago | Walking | 4.580 | 202 | Off-Road | 1 |
| 3262191 | Hau Tong 1 | 大埔區 Tai Po District | CN | 3 days ago | Walking | 1.558 | 85 | Mixed | 1 |
| 3260502 | 260323 3k Try | 啟德 Kai Tak | CN | 5 days ago | Running | 3.032 | 28 | Road | 1 |
| 3260490 | 260322 3k Trial | 啟德 Kai Tak | CN | 5 days ago | Running | 3.016 | 27 | Road | 1 |
| 3258348 | Tolo_1 | 白石角 Pak Shek Kok | CN | 8 days ago | Running | 1.002 | 5 | Mixed | 1 |
| 3258346 | Tolo_5 | 白石角 Pak Shek Kok | CN | 8 days ago | Running | 5.002 | 16 | Mixed | 1 |
| 3229486 | South Via Galenba | 允景洪街道 | CN | 1 month ago | Cycling | 275.370 | 7513 | Road | 1 |
| 3225147 | MXM50-W1-22K | 沙田區 Sha Tin District | CN | 1 month ago | Running | 22.315 | 1710 | Mixed | 1 |
|
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
| 3265772 | Sanya - Xinglong Via Coastal & G223 | 吉阳区 | CN | 57 minutes ago | Cycling | 134.321 | 1313 | Road | 1 |
| 3233580 | 753-田灣山 | 灣仔區 Wan Chai District | CN | 1 month ago | Walking | 11.178 | 432 | Mixed | 1 |
| 3258937 | 鶴咀 | 南區 Southern District | CN | 7 days ago | Walking | 5.055 | 105 | Mixed | 1 |
| 3249042 | HZ-YW-HZ | 潮鸣街道 | CN | 17 days ago | Cycling | 241.407 | 2317 | Road | 1 |
| 3232848 | Chn-Sin-1 | 福建园街道 | CN | 1 month ago | Other | 134.156 | 1447 | Mixed | 1 |