BROWSE ROUTE COLLECTIONS

Popular Routes Mapped By Willy Chu

FILTERS APPLIED

Filter Search Results

Mapped By Willy ChuVIEW USER PROFILE
Route ID Route Name Contains...
Locality
Country
Min. Distance (km) Max. Distance (km)
Max. Ascent (m) Terrain
CLEAR FILTERS
APPLY FILTERS
Page: 
Routes found: 88 FILTER SEARCH RESULTS| Sort: Type:

ADVERT - Routes Leader Top
ID ROUTE LOCALITY COUNTRY CREATED USED FOR DISTANCE (km) ASCENT (m) TERRAIN VIEWS
959350 2019/10/27捷運萬芳社區站21:10-捷運動物園站2號出口22:24 文山區 TW 6 years ago Cycling 8.353 86 Road 58
925569 2019/8/22捷運忠孝復興站5號出口11:52-復興市民路口11:56 大安區 TW 6 years ago Cycling 0.378 0 Road 50
1181586 2020/6/19第二學生活動中心20:45-復興南路二段273號前22:07 大安區 TW 5 years ago Cycling 3.293 28 Mixed 50
1142419 2020/5/27復興南路一段340巷口21:23-捷運科技大樓站21:32 大安區 TW 5 years ago Cycling 1.139 10 Road 46
1217056 2020/7/23板橋車站15:43-健華新城社區15:46 板橋區 TW 5 years ago Cycling 0.538 5 Road 45
869289 2019/6/30金山市民路口18:58-捷運忠孝復興站5號出口19:12 中正區 TW 6 years ago Cycling 1.574 17 Road 43
869297 2019/7/4洲子二號公園15:20-捷運西湖站1號出口15:27 內湖區 TW 6 years ago Cycling 0.645 4 Road 41
702339 夜行動物鎮三環2018/9/30 香港 HK 7 years ago Other 4.372 226 Road 40
865107 2019/6/28捷運忠孝新生站2號出口18:20-金山市民路口18:25 中正區 TW 6 years ago Cycling 0.586 4 Road 40
661426 Metro Taipei Blue & Brown Lines 2018/7/9 11pm~12am Zhongzheng District TW 7 years ago Cycling 5.458 80 Road 39
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
777633 2019/3/4復興市民路口19:41-台北市政府19:59 中山區 TW 7 years ago Cycling 2.870 47 Road 39
847305 2019/5/31木柵公園17:53-文山運動中心18:02 文山區 TW 6 years ago Cycling 1.169 6 Road 38
873608 2019/7/4捷運忠孝新生站2號出口20:53-捷運科技大樓站21:14 中正區 TW 6 years ago Cycling 3.048 28 Road 38
1718840 PlannedRunning 文山區 TW 4 years ago Running 0.509 4 Mixed 38
927259 2019/9/10捷運港墘站2號出口17:51-臺北花市18:35 內湖區 TW 6 years ago Cycling 4.000 31 Road 37
989827 2019/12/23瑠公公園23:39-捷運六張犁站00:11 大安區 TW 6 years ago Cycling 2.740 52 Road 37
1151989 2020/6/3捷運忠孝復興站5號出口18:08-復興市民路口18:13 大安區 TW 5 years ago Cycling 0.421 1 Road 36
2759811 2024/8/29敬業三樂群三路口西北側16:33-捷運劍南路站2號出口16:52 中山區 TW 1 year ago Cycling 1.035 2 Road 36
2758818 2024/9/16捷運中和站18:37-中山橋安街口18:40 中和區 TW 1 year ago Cycling 0.368 4 Road 35
1735804 2021/10/29臺灣藝術大學15:26-捷運板橋站1號出口15:40 板橋區 TW 4 years ago Cycling 1.840 21 Mixed 35
661420 Jingmei River Bank Bike Trail 2018/7/28 6~7am Wenshan District TW 7 years ago Cycling 6.624 50 Road 35
794195 2019/3/28捷運木柵站23:14-捷運萬芳社區站23:23 文山區 TW 7 years ago Cycling 1.246 17 Road 34
1181597 2020/6/23臺北南山廣場17:39-仁愛延吉街口17:55 信義區 TW 5 years ago Cycling 1.745 38 Road 34
1019151 2020/1/16信義敦化路口20:12-捷運六張犁站20:37 大安區 TW 6 years ago Cycling 1.590 26 Road 33
2780543 2024/10/11大都會客運內湖站16:28-舊宗新湖三路口16:36 內湖區 TW 1 year ago Cycling 0.728 5 Road 33
2929996 2025/3/27捷運象山站1號出口11:46-松仁路95巷口11:48 信義區 TW 1 year ago Cycling 0.438 3 Road 33
869284 2019/6/30捷運忠孝新生站2號出口15:48-金山市民路口15:54 中正區 TW 6 years ago Cycling 0.567 4 Road 33
692735 2018/9/23復興市民路口20:45-龍門廣場20:55 中山區 TW 7 years ago Cycling 0.990 11 Road 33
936318 2019/9/22捷運臺大醫院4號出口20:06-羅斯福寧波東街口20:21 中正區 TW 6 years ago Cycling 1.622 25 Road 33
962153 2019/10/31捷運萬隆站1號出口22:57-捷運萬芳社區站00:09 萬隆里 TW 6 years ago Cycling 10.571 109 Road 32
Page: 
Click on one of the following icons to share this list of routes

Want to search a local area?
Use our Route Finder to search for routes on a map.
SEARCH FOR ROUTES ON A MAP
ADVERT - Routes LrgLeader Bottom