ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1143888 | Горный 2020_4 | Курортный район | RU | 4 years ago | Cycling | 201.168 | 1814 | Road | 44 |
1181691 | Горный 2020_5 | Курортный район | RU | 4 years ago | Cycling | 212.916 | 2052 | Road | 32 |
1138112 | Горный 2020 | Калининский район | RU | 4 years ago | Cycling | 216.652 | 1990 | Road | 19 |
860943 | 2009_600_vl | Шкуркина Горка | RU | 5 years ago | Cycling | 607.260 | 3565 | Road | 19 |
861953 | Strelna-Lpmonosov | Петродворцовый район | RU | 5 years ago | Cycling | 60.230 | 412 | Road | 16 |
1123806 | SPb-Lomonosov-Ropsha-SPb | Красносельский район | RU | 4 years ago | Cycling | 117.429 | 816 | Road | 13 |
1165863 | Sotka Cup 3 | Всеволожский район | RU | 4 years ago | Cycling | 50.076 | 631 | Road | 13 |
1181595 | Горный 2020_5 | Курортный район | RU | 4 years ago | Cycling | 101.792 | 757 | Road | 12 |
1143796 | Горный 2020_3 | Курортный район | RU | 4 years ago | Cycling | 194.055 | 1703 | Road | 12 |
1392503 | Klenovo | Москва | RU | 3 years ago | Cycling | 20.565 | 256 | Road | 11 |
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
1138146 | Горный 2020_1 | Калининский район | RU | 4 years ago | Cycling | 239.197 | 2096 | Road | 10 |
1143710 | Горный 2020_2 | Приморский район | RU | 4 years ago | Cycling | 253.209 | 2249 | Road | 9 |
1244974 | Bijsk-Kosh-Agach | Бийск | RU | 4 years ago | Cycling | 539.808 | 7145 | Road | 9 |
1145689 | SPb-Strelna 40km | Красносельский район | RU | 4 years ago | Cycling | 38.757 | 238 | Road | 8 |
1181661 | Горный 2020_6 | Калининский район | RU | 4 years ago | Cycling | 57.712 | 590 | Road | 6 |
1123821 | SPb-Lomonosov-KrasnoeSelo-SPb | Красносельский район | RU | 4 years ago | Cycling | 119.975 | 829 | Road | 5 |
2255354 | Park 12km | Санкт-Петербург | RU | 1 year ago | Running | 11.900 | 72 | Mixed | 4 |