ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400562 | 大潭道 經 赤柱東引水道 赤柱 去 黃竹坑 | 香港 | HK | 4 years ago | Running | 11.985 | 326 | Mixed | 63 |
1400547 | 大潭道 經 赤柱東引水道 赤柱西引水道 去 黃竹坑 | 香港 | HK | 4 years ago | Running | 10.529 | 326 | Mixed | 38 |
1252797 | Test | 香港 | HK | 4 years ago | Running | 2.610 | 122 | Mixed | 31 |
1408227 | Hki_round_38 | 香港 | HK | 4 years ago | Running | 39.148 | 1238 | Mixed | 31 |
1407547 | 大潭道 經 水塘 寶雲道 去 堅尼地城 | 香港 | HK | 4 years ago | Running | 14.096 | 687 | Mixed | 26 |
1422916 | 柴斜 黃泥涌 | 香港 | HK | 4 years ago | Walking | 7.667 | 502 | Mixed | 17 |
1456503 | 鰂魚涌 大潭水塘 | 香港 | HK | 4 years ago | Running | 7.508 | 348 | Road | 11 |
1743993 | 港島行 | Eastern District | HK | 3 years ago | Walking | 10.132 | 812 | Mixed | 10 |
1410456 | Hki_half_round | 香港 | HK | 4 years ago | Running | 29.431 | 812 | Road | 9 |
1413826 | Hki_half_round | 香港 | HK | 4 years ago | Running | 34.267 | 1060 | Road | 9 |
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
1469871 | 飛鵝山 Round | 馬鞍山 | HK | 4 years ago | Cycling | 48.127 | 1399 | Road | 9 |
1743660 | KLB -> WKL | Kwun Tong District | HK | 3 years ago | Running | 8.542 | 176 | Mixed | 8 |
1703219 | 元朗 Loop | 大棠 | HK | 3 years ago | Running | 32.576 | 783 | Mixed | 5 |
2891606 | 元朗越野賽2025 | 元朗區 Yuen Long District | CN | 2 months ago | Running | 21.174 | 721 | Mixed | 4 |
2309452 | Translantau100 | 銀礦灣 Silvermine Bay | CN | 1 year ago | Running | 103.225 | 5088 | Mixed | 3 |