| ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079174 | Dawlish.2 | Dawlish | GB | 6 years ago | Walking | 17.914 | 290 | Mixed | 24 |
| 1263936 | Dartmoor.2 | Ivybridge | GB | 5 years ago | Walking | 68.647 | 1459 | Mixed | 23 |
| 2474422 | Itoh Circuit | 鶴岡市 | JP | 2 years ago | Walking | 23.307 | 2349 | Off-Road | 23 |
| 3009205 | Tateyama Route | 立山町 | JP | 11 months ago | Walking | 9.268 | 914 | Mixed | 21 |
| 3011420 | Okutainai Route (long) | 胎内市 | JP | 11 months ago | Walking | 45.295 | 3428 | Mixed | 21 |
| 1448791 | TT.45.2 | Meldon | GB | 5 years ago | Walking | 75.872 | 2085 | Off-Road | 21 |
| 946122 | Ilkley 1 | Ilkley | GB | 6 years ago | Walking | 14.809 | 365 | Mixed | 20 |
| 2835391 | Northern Alps 1 | 白馬村 | JP | 1 year ago | Walking | 11.932 | 1790 | Off-Road | 20 |
| 1066569 | Dawlish.1 | Dawlish | GB | 6 years ago | Walking | 14.945 | 358 | Mixed | 19 |
| 2835964 | Just Itoh - Full | 鶴岡市 | JP | 1 year ago | Walking | 20.776 | 1426 | Mixed | 18 |
|
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
| 2043728 | 23.09.22-24.09.22 | Dartmoor Forest | GB | 3 years ago | Walking | 52.947 | 1214 | Mixed | 18 |
| 3103042 | Chokai1 | にかほ市 | JP | 8 months ago | Walking | 15.307 | 1235 | Off-Road | 17 |
| 974563 | Yorkshire Three Peaks Part 1 | Austwick | GB | 6 years ago | Walking | 22.484 | 993 | Mixed | 17 |
| 2044048 | 23.9.22 | Okemoor Park | GB | 3 years ago | Walking | 45.097 | 1138 | Mixed | 16 |
| 2203958 | Matt Route | Okehampton Hamlets | GB | 3 years ago | Walking | 20.526 | 718 | Mixed | 12 |
| 1987712 | 09/10/21 - 10/10/21 | Okemoor Park | GB | 3 years ago | Walking | 30.795 | 959 | Mixed | 12 |
| 1436497 | TT.35.1 | Meldon | GB | 5 years ago | Walking | 62.205 | 2102 | Off-Road | 12 |
| 2956037 | Bandai-1 | 北塩原村 | JP | 1 year ago | Walking | 9.553 | 905 | Mixed | 11 |
| 3205305 | MichiNoKo Book 3 | 山田町 | JP | 4 months ago | Walking | 100.020 | 4155 | Mixed | 7 |