| ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120121 | 2023明古屋 | 中区 | JP | 3 years ago | Cycling | 371.618 | 4460 | Mixed | 28 |
| 1924028 | 石屋山2 | 水浪窩 Shui Long Wo | CN | 3 years ago | Walking | 16.463 | 1094 | Mixed | 28 |
| 1044044 | 2020 HOK | Japan | JP | 6 years ago | Cycling | 644.663 | 8900 | Road | 28 |
| 1001896 | 2020 HOK Day 10 | Japan | JP | 6 years ago | Cycling | 78.392 | 736 | Road | 27 |
| 1001885 | 2020 HOK Day 3 | Japan | JP | 6 years ago | Cycling | 45.134 | 416 | Road | 27 |
| 997076 | 2020 Hokkaido Day 11 | Japan | JP | 6 years ago | Cycling | 51.315 | 1467 | Road | 27 |
| 996808 | 2020 Hokkaido Day 4 | Japan | JP | 6 years ago | Cycling | 79.827 | 985 | Road | 26 |
| 1001250 | 2020 HOK Day 8 | Japan | JP | 6 years ago | Cycling | 71.325 | 648 | Road | 26 |
| 999215 | 2020 Hokkaido Day 2A | Japan | JP | 6 years ago | Cycling | 86.781 | 1650 | Road | 26 |
| 2040957 | 八仙沙羅洞 | 大美督村 Tai Mei Tuk Village | CN | 3 years ago | Walking | 13.532 | 853 | Mixed | 25 |
|
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
| 2120134 | 2023明古屋- 2 | 菰野町 | JP | 3 years ago | Cycling | 98.626 | 838 | Mixed | 24 |
| 996875 | 2020 Hokkaido Day 8 | Memambetsu | JP | 6 years ago | Cycling | 65.101 | 783 | Road | 24 |
| 2014634 | 大尾督 | 石門 Shek Mun | CN | 3 years ago | Cycling | 18.899 | 162 | Road | 24 |
| 1957323 | Japan Cross 1 | 鎌倉市 | JP | 3 years ago | Cycling | 75.041 | 2224 | Mixed | 23 |
| 1957462 | Japan Cross 3 | 富士河口湖町 | JP | 3 years ago | Cycling | 94.520 | 1785 | Road | 23 |
| 996831 | 2020 Hokkaido Day 6 | Japan | JP | 6 years ago | Cycling | 81.949 | 1550 | Road | 23 |
| 2119963 | 2023明古屋-4.1 | 西区 | JP | 3 years ago | Cycling | 16.301 | 170 | Mixed | 23 |
| 2119978 | 2023明古屋-4.2 | 北区 | JP | 3 years ago | Cycling | 64.218 | 1119 | Mixed | 20 |
| 999836 | 2020 Hokkaido Day 4A | Japan | JP | 6 years ago | Cycling | 85.998 | 1555 | Road | 20 |
| 996822 | 2020 Hokkaido Day 5 | Japan | JP | 6 years ago | Cycling | 55.083 | 951 | Road | 19 |
| 2019927 | 鱷魚朝天蓮花山 | CN | 3 years ago | Walking | 9.479 | 294 | Mixed | 18 | |