| ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411490 | 5309 | 朝陽里 | TW | 5 years ago | Walking | 72.027 | 3610 | Mixed | 29 |
| 1411464 | 5301_02 | 基隆市 | TW | 5 years ago | Walking | 51.330 | 938 | Mixed | 28 |
| 1410676 | 53_8 | 朝陽里 | TW | 5 years ago | Walking | 15.663 | 146 | Mixed | 27 |
| 1369961 | 121120_1 | 東澳里 | TW | 5 years ago | Walking | 18.531 | 1375 | Road | 26 |
| 1412392 | 5313 | 港口村 | TW | 5 years ago | Walking | 25.134 | 407 | Mixed | 26 |
| 1411482 | 5306 | 成興村 | TW | 5 years ago | Walking | 19.235 | 277 | Mixed | 26 |
| 1412395 | 5316 | 東河村 | TW | 5 years ago | Walking | 28.547 | 324 | Mixed | 25 |
| 1412396 | 5317 | 台東市 | TW | 5 years ago | Walking | 36.650 | 207 | Mixed | 25 |
| 1412397 | 5318 | 台東市 | TW | 5 years ago | Walking | 27.564 | 452 | Mixed | 25 |
| 1358180 | 112820 | 仁安村 | TW | 5 years ago | Cycling | 164.432 | 2773 | Road | 25 |
|
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
| 1085524 | 041620 | 八勢里 | TW | 6 years ago | Cycling | 100.354 | 798 | Off-Road | 25 |
| 1410671 | 53_5 | 大福村 | TW | 5 years ago | Walking | 18.644 | 93 | Mixed | 25 |
| 1411491 | 5310 | 民立里 | TW | 5 years ago | Walking | 47.275 | 1076 | Mixed | 24 |
| 1410677 | 53_9 | 朝陽里 | TW | 5 years ago | Walking | 67.382 | 3549 | Mixed | 23 |
| 1410679 | 53_10 | 民立里 | TW | 5 years ago | Walking | 42.340 | 1138 | Mixed | 23 |
| 1411476 | 5304 | 頭城鎮 | TW | 5 years ago | Walking | 21.801 | 147 | Mixed | 22 |
| 1411478 | 5305 | 大福村 | TW | 5 years ago | Walking | 19.755 | 110 | Mixed | 21 |
| 1085542 | 不厭亭 | 八勢里 | TW | 6 years ago | Cycling | 151.847 | 2914 | Mixed | 21 |
| 1412386 | 5311 | 磯崎村 | TW | 5 years ago | Walking | 15.250 | 291 | Mixed | 21 |
| 1410670 | 53_4 | 頭城鎮 | TW | 5 years ago | Walking | 19.778 | 160 | Mixed | 18 |