| ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2583489 | Залив Птичий - Горы (магазин) | Севастьяновское сельское поселение | RU | 1 year ago | Other | 5.834 | 5 | Mixed | 21 |
| 2580211 | Кузнечное - Севастьяново (вело-водн) | Ровное | RU | 2 years ago | Cycling | 15.601 | 135 | Mixed | 19 |
| 2882053 | Текирова - Maden Koyu (11 Марта) | Kemer | TR | 1 year ago | Walking | 18.954 | 578 | Mixed | 19 |
| 1562465 | Кемпинг_КараДаг (экскурсия)_Лисья_Бухта | Феодосія | UA | 4 years ago | Walking | 6.102 | 145 | Mixed | 19 |
| 2882088 | Maden Koyu - Улупинар + Бас До Кумлуджи (12 Марта) | Kemer | TR | 1 year ago | Walking | 10.452 | 682 | Mixed | 16 |
| 2358358 | Верхнее_Анисимовское | Светогорское городское поселение | RU | 2 years ago | Cycling | 68.726 | 701 | Mixed | 16 |
| 2882046 | Чамьюва - Фазелис (10 Марта) | Kemer | TR | 1 year ago | Walking | 9.493 | 195 | Mixed | 14 |
| 3238396 | Day 7 (14 Марта) Tilicho BC- Lake-Shree Kharka | Tilicho Base Camp | NP | 1 month ago | Walking | 16.905 | 1274 | Mixed | 14 |
| 2584353 | Залив Птичий - Большое Заветное Озеро | Севастьяновское сельское поселение | RU | 1 year ago | Cycling | 17.189 | 134 | Mixed | 13 |
| 2583532 | Горы - Большое Заветное Озеро | Горы | RU | 1 year ago | Cycling | 17.143 | 139 | Mixed | 12 |
|
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
| 3238088 | Day 4 ( 11 Марта) Upper Pisang - Manang | Lower Pisang | NP | 1 month ago | Walking | 19.804 | 999 | Mixed | 12 |
| 3238388 | Day 5 ( 12 Марта) Manang- Ice Lake | मनाङ | NP | 1 month ago | Walking | 5.301 | 1121 | Off-Road | 11 |
| 3238391 | Day 5 (12 Марта) Manang- Gangapurna (вариант) | मनाङ | NP | 1 month ago | Walking | 2.793 | 236 | Mixed | 11 |
| 3238084 | Day 3 (10 Marta) Chame - Upper Pisang | Chame | NP | 1 month ago | Walking | 13.794 | 974 | Mixed | 10 |
| 3238411 | Day 10(17 Марта) High Camp -Torong La - Ranipauwa | Thorong High Camp | NP | 1 month ago | Walking | 13.670 | 552 | Off-Road | 10 |
| 2509084 | Киренея-Никосия-Мыс_Корушам-Киренея | Yukarı Girne Eski Türk Mahallesi | CY | 2 years ago | Cycling | 131.160 | 1554 | Mixed | 10 |
| 1562497 | Лисья_Бухта_Бугаз_МысМеганом | Феодосія | UA | 4 years ago | Walking | 19.905 | 658 | Mixed | 10 |
| 3238405 | Day 9 (16 Марта) Leddar - High Camp | Leddar | NP | 1 month ago | Walking | 6.295 | 754 | Off-Road | 9 |
| 3238401 | Day 8 (15 Марта) Shree Kharka - Leddar | Neshyang | NP | 1 month ago | Walking | 11.945 | 653 | Off-Road | 8 |
| 3238392 | Day 6 (13 Марта) Manang - Tilicho Base Camp | मनाङ | NP | 1 month ago | Walking | 14.041 | 1097 | Off-Road | 6 |