| ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3112874 | MATXI 60 2 | Rialp | ES | 8 months ago | Running | 56.839 | 4384 | Mixed | 26 |
| 3050893 | GOLA-VENTOLAU | la Guingueta d'Àneu | ES | 10 months ago | Running | 11.442 | 1057 | Off-Road | 25 |
| 2227648 | TEST_GARMIN | Sort | ES | 3 years ago | Walking | 8.793 | 356 | Mixed | 25 |
| 1586286 | PIC AMITGES RUN | Espot | ES | 4 years ago | Running | 21.619 | 1242 | Off-Road | 24 |
| 3085179 | ESTARTIT2 | Torroella de Montgrí | ES | 9 months ago | Running | 14.449 | 806 | Mixed | 24 |
| 2237316 | COMTAL2023 | Sort | ES | 3 years ago | Running | 4.533 | 274 | Mixed | 23 |
| 3034990 | Circular Tuc Per Triador | Sort | ES | 10 months ago | Running | 35.088 | 2323 | Off-Road | 23 |
| 3049931 | GOLA - 3ESTANYS | la Guingueta d'Àneu | ES | 10 months ago | Running | 8.931 | 684 | Off-Road | 22 |
| 3050971 | StBEADO | la Guingueta d'Àneu | ES | 10 months ago | Running | 15.676 | 1167 | Off-Road | 22 |
| 3085086 | ESTARTIT1 | Torroella de Montgrí | ES | 9 months ago | Running | 15.118 | 822 | Mixed | 22 |
|
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
| 2529915 | ALTRON-ALTRON | Sort | ES | 2 years ago | Walking | 9.960 | 620 | Mixed | 21 |
| 3057342 | CASTIESO-COLOMINA | la Torre de Cabdella | ES | 10 months ago | Running | 24.766 | 1210 | Off-Road | 20 |
| 1938929 | LLESSUI-ESPOT | Llessui | ES | 3 years ago | Running | 26.297 | 1586 | Off-Road | 19 |
| 1586321 | PIC AMITGES WALK | Espot | ES | 4 years ago | Walking | 21.619 | 1230 | Off-Road | 18 |
| 3247629 | St Antoni | la Seu d'Urgell | ES | 2 months ago | Running | 8.214 | 330 | Mixed | 15 |
| 3317409 | ST_ANTONI_TOSSAL | la Seu d'Urgell | ES | 12 days ago | Running | 12.661 | 358 | Mixed | 1 |