| ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2935415 | Bastille Day 2026 | 鑽石山 Diamond Hill | CN | 1 year ago | Running | 6.088 | 383 | Mixed | 22 |
| 3009451 | 14 Juliet 25 | 北區 North District | CN | 11 months ago | Running | 5.589 | 350 | Mixed | 21 |
| 3152928 | Final 17 November | 香港島 Hong Kong Island | CN | 6 months ago | Running | 8.736 | 395 | Mixed | 21 |
| 3204529 | Lamma 19 01 | 離島區 Islands District | CN | 4 months ago | Running | 6.741 | 206 | Mixed | 20 |
| 3135559 | 17 Nov | 東區 Eastern District | CN | 7 months ago | Running | 8.582 | 391 | Mixed | 20 |
| 2820067 | 10 December | 香港島 Hong Kong Island | CN | 1 year ago | Walking | 9.854 | 370 | Mixed | 20 |
| 2336616 | Hk Trail | 香港島 Hong Kong Island | CN | 2 years ago | Running | 26.864 | 1364 | Mixed | 18 |
| 2302077 | Sai Wan | 西貢區 Sai Kung District | CN | 2 years ago | Walking | 23.465 | 1500 | Mixed | 17 |
| 3195623 | Today | 南區 Southern District | CN | 4 months ago | Running | 6.367 | 243 | Off-Road | 17 |
| 3001002 | J | 那智勝浦町 | JP | 12 months ago | Running | 9.527 | 309 | Mixed | 15 |
|
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
| 3248979 | Committee Run | 北區 North District | CN | 2 months ago | Running | 0.125 | 0 | Road | 14 |
| 2278447 | Suicide Cliff Trail | 飛鵝山 Fei Ngo Shan | CN | 2 years ago | Walking | 9.487 | 796 | Mixed | 13 |
| 3296584 | Bastille 2026 R | 鑽石山 Diamond Hill | CN | 1 month ago | Running | 6.202 | 404 | Mixed | 10 |
| 3296586 | Bastille 2026 W | 鑽石山 Diamond Hill | CN | 1 month ago | Running | 4.333 | 300 | Mixed | 8 |
| 3135871 | 17 11 | 深水灣 Deep Water Bay | CN | 7 months ago | Running | 7.082 | 299 | Mixed | 8 |