| ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2245255 | MALLE Calvia Runde | Peguera | ES | 3 years ago | Cycling | 20.366 | 337 | Road | 14 |
| 1882041 | M2019 Peguera Finca Galazo | Peguera | ES | 4 years ago | Cycling | 26.697 | 517 | Mixed | 14 |
| 1897077 | M2022 Große Bergrunde Nachgez | Peguera | ES | 4 years ago | Cycling | 205.236 | 5670 | Road | 14 |
| 1897063 | M2022 Große Bergrunde | Peguera | ES | 4 years ago | Cycling | 178.389 | 7018 | Road | 13 |
| 1905753 | M2022 Kleines Totes Kamel Ohne Beine | Peguera | ES | 4 years ago | Cycling | 26.199 | 495 | Mixed | 13 |
| 2245244 | MALLE Andratxrunde | Peguera | ES | 3 years ago | Cycling | 21.358 | 399 | Road | 13 |
| 2588943 | Pagera | Peguera | ES | 2 years ago | Cycling | 6.712 | 111 | Road | 13 |
| 2221938 | MALLE Platzerlrunde MTB | Peguera | ES | 3 years ago | Cycling | 48.415 | 1225 | Mixed | 13 |
| 2081425 | M2022H Mittagspause | Peguera | ES | 3 years ago | Cycling | 22.976 | 328 | Road | 13 |
| 2221584 | MALLE Schangrila | Peguera | ES | 3 years ago | Cycling | 78.849 | 1626 | Mixed | 12 |
|
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
| 2225162 | MALLE Bach Rauf Gallilea Runter | Peguera | ES | 3 years ago | Cycling | 41.431 | 939 | Mixed | 12 |
| 3119434 | Mallorca Peguera To Port Andtrax | Peguera | ES | 7 months ago | Cycling | 9.781 | 231 | Mixed | 12 |
| 2245274 | MALLE Inlandrunde | Peguera | ES | 3 years ago | Cycling | 210.484 | 3925 | Mixed | 12 |
| 2221588 | MALLE Schangrila Reverse | Peguera | ES | 3 years ago | Cycling | 78.836 | 1616 | Mixed | 10 |
| 2221579 | MALLE Mittlere Küstenrunde | Peguera | ES | 3 years ago | Cycling | 96.940 | 2132 | Road | 9 |
| 2223129 | MALLE Feuerturm Reverse | Peguera | ES | 3 years ago | Cycling | 46.141 | 968 | Mixed | 8 |
| 2059861 | M2022H Antennengravelrunde | Peguera | ES | 3 years ago | Cycling | 45.073 | 935 | Mixed | 8 |
| 1879606 | Galilea Mit Matt | Peguera | ES | 4 years ago | Cycling | 30.394 | 651 | Off-Road | 8 |