| ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2531536 | ZŁOTE ZĘBY | Częstochowa | PL | 2 years ago | Cycling | 88.580 | 1292 | Mixed | 15 |
| 2403281 | Cz 16 Mod | Raków | PL | 2 years ago | Cycling | 52.899 | 461 | Off-Road | 15 |
| 2727212 | RŚ 21.08.2024 AWARIA | Częstochowa | PL | 1 year ago | Cycling | 42.747 | 585 | Off-Road | 15 |
| 1491127 | 156 RS | Częstochowa | PL | 5 years ago | Cycling | 53.597 | 262 | Off-Road | 14 |
| 2426952 | Złote Zęby - Dolna Szczęka_ Bez Kielników | Śródmieście | PL | 2 years ago | Cycling | 54.917 | 658 | Mixed | 14 |
| 2597040 | Czwartek | Częstochowa | PL | 2 years ago | Cycling | 42.019 | 680 | Mixed | 14 |
| 3300135 | PO ZŁOTYM 2 | Złoty Potok | PL | 20 days ago | Cycling | 68.298 | 1018 | Mixed | 14 |
| 2411011 | OSTRĘŻNIK - MIRÓW - ZŁOTY | Raków | PL | 2 years ago | Cycling | 86.828 | 1040 | Off-Road | 13 |
| 2065625 | KALEJ_BLASZKA_CZOŁGOWISKO | Śródmieście | PL | 3 years ago | Cycling | 49.581 | 332 | Mixed | 12 |
| 2610926 | Odzysk | Częstochowa | PL | 2 years ago | Cycling | 68.443 | 957 | Off-Road | 12 |
|
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
| 2610884 | Wtorek 7.05.2024 | Częstochowa | PL | 2 years ago | Cycling | 46.472 | 489 | Mixed | 11 |
| 2591129 | GRAVELE | Raków | PL | 2 years ago | Cycling | 136.005 | 552 | Mixed | 11 |
| 2546935 | TRZEB ZBO SUL ŁUT | Raków | PL | 2 years ago | Cycling | 101.880 | 1499 | Mixed | 11 |
| 3263265 | POSTA-PRZECIERKA 2 | Błeszno | PL | 1 month ago | Cycling | 96.024 | 1480 | Off-Road | 11 |
| 3265007 | Gravel 28.03 V1 | Raków | PL | 1 month ago | Cycling | 144.672 | 586 | Mixed | 8 |
| 3291577 | ZBORÓW MORSKO | Błeszno | PL | 28 days ago | Cycling | 97.747 | 1263 | Mixed | 7 |
| 3257723 | POSTA-PRZECIERKA | Błeszno | PL | 2 months ago | Cycling | 98.044 | 1474 | Off-Road | 6 |
| 2406975 | PRZEZ WITA | Raków | PL | 2 years ago | Cycling | 52.995 | 433 | Off-Road | 6 |
| 3315610 | SULI-BO-PO-KRAS_1 | Błeszno | PL | 5 days ago | Cycling | 111.459 | 1323 | Mixed | 2 |
| 3315646 | ZBORÓW MORSKO_1 | Błeszno | PL | 5 days ago | Cycling | 98.562 | 1195 | Mixed | 2 |