| ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 798576 | Shikoku | Imabari | JP | 6 years ago | Cycling | 1.074 | 7 | Road | 30 |
| 3151975 | 46 | 藤井寺市 | JP | 4 months ago | Cycling | 1.080 | 6 | Road | 20 |
| 3151972 | 44 | 藤井寺市 | JP | 4 months ago | Cycling | 1.193 | 6 | Road | 15 |
| 3151967 | 41 | 藤井寺市 | JP | 4 months ago | Cycling | 1.204 | 6 | Road | 19 |
| 3151214 | 18 | 柏原市 | JP | 4 months ago | Cycling | 1.111 | 6 | Road | 11 |
| 3151962 | 36 | 藤井寺市 | JP | 4 months ago | Cycling | 1.188 | 6 | Road | 18 |
| 3151176 | 11 | 柏原市 | JP | 4 months ago | Cycling | 1.511 | 6 | Road | 21 |
| 3151958 | 33 | 藤井寺市 | JP | 4 months ago | Cycling | 1.084 | 6 | Road | 16 |
| 3151463 | 28 | 柏原市 | JP | 4 months ago | Cycling | 1.118 | 6 | Road | 10 |
| 3151220 | 22 | 柏原市 | JP | 4 months ago | Cycling | 0.951 | 5 | Road | 9 |
|
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
| 3151977 | 37 | 藤井寺市 | JP | 4 months ago | Cycling | 1.173 | 5 | Road | 17 |
| 3151964 | 38 | 藤井寺市 | JP | 4 months ago | Cycling | 1.010 | 5 | Road | 17 |
| 3151961 | 35 | 藤井寺市 | JP | 4 months ago | Cycling | 1.429 | 5 | Road | 22 |
| 1330385 | Dfg | Japan | JP | 5 years ago | Cycling | 0.913 | 4 | Mixed | 18 |
| 3151235 | 28 | 柏原市 | JP | 4 months ago | Cycling | 0.689 | 4 | Road | 15 |
| 3096640 | 骑行 | 川崎区 | JP | 6 months ago | Cycling | 1.120 | 4 | Road | 6 |
| 940533 | G J | Tokyo | JP | 6 years ago | Cycling | 0.236 | 0 | Mixed | 26 |