| ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3478486 | 2KM - Work | Rolleston | NZ | 3 hours ago | Running | 2.071 | 5 | Off-Road | 1 |
| 3478490 | 3KM - Work | Rolleston | NZ | 3 hours ago | Running | 3.032 | 5 | Mixed | 1 |
| 3478497 | 1KM - Home | Phillipstown | NZ | 2 hours ago | Running | 1.098 | 3 | Off-Road | 1 |
| 3478498 | 1km X 2 = 2KM - Home | Woolston | NZ | 2 hours ago | Running | 1.032 | 2 | Off-Road | 1 |
| 3478512 | Akron Goodyear Half Marathon | Akron | US | 2 hours ago | Running | 21.270 | 155 | Road | 1 |
| 3478523 | 10k Orion Oaks Potential Route | Orion Charter Township | US | 1 hour ago | Running | 9.954 | 77 | Off-Road | 1 |
| 3478524 | 8k Loop | Petersfield | GB | 1 hour ago | Running | 8.369 | 26 | Mixed | 1 |
| 3478526 | 5k. | Shelthorpe | GB | 1 hour ago | Running | 4.941 | 22 | Mixed | 1 |
| 3478527 | 1.5km X 2 = 3KM - Home | Woolston | NZ | 1 hour ago | Running | 1.577 | 3 | Off-Road | 1 |
| 3478529 | 7km Loop | Petersfield | GB | 1 hour ago | Running | 7.123 | 16 | Mixed | 1 |
|
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
| 3478530 | Geo0411 | Les Ulis | FR | 1 hour ago | Running | 11.464 | 89 | Mixed | 1 |
| 3478533 | 5km Run - Thursday 22nd July 2027 @ 11:30am | Rolleston | NZ | 1 hour ago | Running | 5.221 | 3 | Off-Road | 1 |
| 3478535 | Woy Woy 10km From Hospital | Woy Woy | AU | 1 hour ago | Running | 10.720 | 38 | Mixed | 1 |
| 3478536 | Runway Sydney 2026 Half Marathon With 50 For 50 | Sydney | AU | 1 hour ago | Running | 27.099 | 474 | Road | 1 |
| 3478553 | Woodpecker 8.5k | Bournbrook | GB | 12 minutes ago | Running | 8.703 | 81 | Mixed | 1 |
| 3478554 | Pacers Charity 3.3k Walk | Liguanea Ridge | JM | 11 minutes ago | Running | 3.343 | 20 | Road | 1 |