| ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1342477 | 107-太和-社山-大菴古窰-林錦公路 | 太和 | HK | 4 years ago | Walking | 6.498 | 301 | Mixed | 96 | 
| 1598400 | Four Trails Mini - Wilson Trail | 太和 | HK | 4 years ago | Running | 16.624 | 1100 | Mixed | 54 | 
| 1184980 | 71 Tai Po Hike | 太和 | HK | 5 years ago | Walking | 10.671 | 529 | Off-Road | 41 | 
| 1342433 | 106-社山 | 太和 | HK | 4 years ago | Walking | 6.830 | 321 | Road | 38 | 
| 1598138 | Four Trails Mini 2021 - Wilson Trail With ST | 太和 | HK | 4 years ago | Running | 16.624 | 1099 | Mixed | 35 | 
| 712386 | Akki - 2 To Go (Immortals) | 太和 | HK | 7 years ago | Walking | 16.749 | 1034 | Mixed | 32 | 
| 1293654 | Tai Po Loop | 太和 | HK | 5 years ago | Running | 10.446 | 214 | Road | 30 | 
| 716482 | Sat Route | 太和 | HK | 6 years ago | Walking | 21.436 | 1108 | Mixed | 28 | 
| 763839 | Run Um Run 5b | 太和 | HK | 6 years ago | Running | 29.167 | 393 | Road | 27 | 
| 763837 | Run Um Run 5 | 太和 | HK | 6 years ago | Running | 33.457 | 487 | Road | 20 | 
| 
											
								 ADVERT - Routes LrgLeader Middle 
										
								 | 
						|||||||||
| 714386 | Saturday Hike | 太和 | HK | 7 years ago | Walking | 11.621 | 993 | Mixed | 19 | 
| 1069223 | :tpc - 大埔環線 (71) | 太和 | HK | 5 years ago | Other | 6.040 | 133 | Road | 19 | 
| 1573708 | King Of The Hills 2021 - Tai Po 34.9km | 太和 | HK | 4 years ago | Running | 36.186 | 1726 | Mixed | 18 | 
| 992927 | 9D 50Km | 太和 | HK | 5 years ago | Running | 53.147 | 3427 | Mixed | 16 | 
| 776307 | Recce Route 3/3 | 太和 | HK | 6 years ago | Running | 18.127 | 987 | Off-Road | 14 | 
| 1663616 | Eug | 太和 | HK | 4 years ago | Walking | 7.794 | 486 | Mixed | 14 | 
| 768235 | Run Um Run 6 | 太和 | HK | 6 years ago | Running | 19.889 | 163 | Off-Road | 6 |