| ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2509876 | 10 Км Павловск | Зверинец | RU | 1 year ago | Running | 10.087 | 129 | Off-Road | 685 | 
| 2509688 | 21.1 Павловск | Зверинец | RU | 1 year ago | Running | 21.095 | 268 | Mixed | 452 | 
| 1975987 | Gps Draw Портрет Павловский Парк | Зверинец | RU | 3 years ago | Running | 7.363 | 109 | Mixed | 50 | 
| 2393279 | ПЗ-21 | Зверинец | RU | 2 years ago | Running | 21.224 | 274 | Off-Road | 24 | 
| 1968031 | Gps Draw Коала Павловский | Зверинец | RU | 3 years ago | Running | 13.849 | 144 | Off-Road | 23 | 
| 3018310 | Gpas Art Сова И Совенок 2 | Зверинец | RU | 4 months ago | Running | 20.154 | 195 | Off-Road | 21 | 
| 2253260 | Gps Draw Портрет 2 Павловский Парк | Зверинец | RU | 2 years ago | Running | 11.424 | 140 | Mixed | 20 | 
| 3012806 | GPS Art Сова 2 Павловский Парк | Зверинец | RU | 4 months ago | Running | 2.598 | 15 | Off-Road | 17 | 
| 2672445 | Павловский Мосты Наташа | Зверинец | RU | 1 year ago | Running | 8.916 | 106 | Off-Road | 15 | 
| 2405706 | ОПЗ-3 Км | Зверинец | RU | 2 years ago | Running | 3.046 | 53 | Road | 14 | 
| 
											
								 ADVERT - Routes LrgLeader Middle 
										
								 | 
						|||||||||
| 2995859 | GPS Art Сова Павловский Парк | Зверинец | RU | 5 months ago | Running | 4.107 | 36 | Off-Road | 12 | 
| 3016343 | Gpas Art Сова И Совенок | Зверинец | RU | 4 months ago | Running | 9.544 | 102 | Off-Road | 11 | 
| 2509900 | 3 Км Павловск | Зверинец | RU | 1 year ago | Running | 3.028 | 53 | Off-Road | 8 | 
| 3014794 | Sova | Зверинец | RU | 4 months ago | Running | 2.598 | 15 | Off-Road | 5 | 
| 3014801 | Gps Art Лиса И Сова | Зверинец | RU | 4 months ago | Running | 11.594 | 121 | Off-Road | 5 |