BROWSE ROUTE COLLECTIONS

Latest Routes Mapped By Willy Chu

FILTERS APPLIED

Filter Search Results

Mapped By Willy ChuVIEW USER PROFILE
Route ID Route Name Contains...
Locality
Country
Min. Distance (km) Max. Distance (km)
Max. Ascent (m) Terrain
CLEAR FILTERS
APPLY FILTERS
Page: 
Routes found: 80 FILTER SEARCH RESULTS| Sort: Type:

ADVERT - Routes Leader Top
ID ROUTE LOCALITY COUNTRY CREATED USED FOR DISTANCE (km) ASCENT (m) TERRAIN VIEWS
3157711 2025/11/7扶輪親恩公園15:54-舊宗新湖三路口15:59 內湖區 TW 10 days ago Cycling 0.711 6 Mixed 11
3157684 2025/11/7捷運南京復興站5號出口15:03-中崙福成宮15:09 松山區 TW 10 days ago Cycling 0.981 11 Road 4
3138959 2025/10/16臺大醫學院附設癌醫中心12:56-臺大管理學院二館北側13:03 大安區 TW 1 month ago Cycling 1.135 9 Mixed 11
3135712 2025/10/13捷運公館站2號出口15:08-臺大管理學院一館15:32 大安區 TW 1 month ago Cycling 2.326 19 Road 17
3124851 2025/9/30捷運北門站3號出口15:52-捷運北門站3號出口16:06 大同區 TW 1 month ago Cycling 0.608 17 Road 7
3079953 2025/7/22大都會客運內湖站20:36-舊宗新湖三路口20:42 內湖區 TW 3 months ago Cycling 0.726 4 Road 7
2999543 2025/6/3興雅松仁路口16:39-松智松壽路口16:45 信義區 TW 5 months ago Cycling 0.711 21 Road 20
2981052 2025/5/15大都會客運內湖站16:14-舊宗新湖三路口16:20 內湖區 TW 6 months ago Cycling 0.728 5 Road 12
2981042 2025/5/15臺北孔廟15:26-承德民權路口15:41 大同區 TW 6 months ago Cycling 1.500 13 Road 18
2972075 2025/5/5興雅松仁路口16:08-松仁路95巷口16:11 信義區 TW 6 months ago Cycling 0.584 13 Road 6
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
2930113 2025/4/2中山徐州路口16:04-捷運古亭站7號出口16:15 中正區 TW 7 months ago Cycling 1.785 28 Road 21
2930064 2025/4/2新生南路一段119巷口14:59-林森濟南路口東北側15:07 大安區 TW 7 months ago Cycling 1.096 7 Road 5
2929996 2025/3/27捷運象山站1號出口11:46-松仁路95巷口11:48 信義區 TW 7 months ago Cycling 0.438 3 Road 24
2918834 2025/3/16第二學生活動中心15:08-捷運公館站2號出口15:11 大安區 TW 8 months ago Cycling 0.356 0 Road 8
2854749 2025/1/16臺大醫學院附設癌醫中心11:49-新生南路三段94巷口11:57 大安區 TW 10 months ago Cycling 1.521 18 Mixed 12
2841497 2025/1/3捷運中山國中站13:21-第二果菜批發市場13:27 中山區 TW 10 months ago Cycling 1.205 9 Road 23
2836535 2024/12/26三張犁15:58-捷運國父紀念館站2號出口16:08 信義區 TW 10 months ago Cycling 0.786 10 Road 16
2826032 2024/12/11敬業三樂群三路口西北側15:38-捷運大直站3號出口1 15:59 中山區 TW 11 months ago Cycling 1.212 12 Road 21
2823100 2024/12/4捷運六張犁站16:32-臺北醫學大學16:40 大安區 TW 11 months ago Cycling 1.104 6 Road 13
2817121 2024/11/28景聯廣場14:09-松仁路121巷口14:28 信義區 TW 11 months ago Cycling 1.951 30 Road 15
2780543 2024/10/11大都會客運內湖站16:28-舊宗新湖三路口16:36 內湖區 TW 1 year ago Cycling 0.728 5 Road 18
2766092 2024/9/27大都會客運內湖站16:05-舊宗新湖三路口16:10 內湖區 TW 1 year ago Cycling 0.729 5 Road 20
2759811 2024/8/29敬業三樂群三路口西北側16:33-捷運劍南路站2號出口16:52 中山區 TW 1 year ago Cycling 1.035 2 Road 24
2758818 2024/9/16捷運中和站18:37-中山橋安街口18:40 中和區 TW 1 year ago Cycling 0.368 4 Road 20
2691748 2024/1/9捷運中和站15:09-中山橋安街口15:39 中和區 TW 1 year ago Cycling 2.185 26 Road 18
2691732 2022/7/22捷運西子灣站1號出口18:28-一號船渠景觀橋18:39 鼓山區 TW 1 year ago Cycling 0.591 4 Road 14
1735804 2021/10/29臺灣藝術大學15:26-捷運板橋站1號出口15:40 板橋區 TW 4 years ago Cycling 1.840 21 Mixed 24
1718840 PlannedRunning 文山區 TW 4 years ago Running 0.509 4 Mixed 36
1711966 2021/9/28捷運港墘站2號出口17:58-瑞湖陽光街口18:16 內湖區 TW 4 years ago Cycling 1.001 8 Road 13
1491163 2021/3/28捷運世貿站14:54-臺北南山廣場15:02 信義區 TW 4 years ago Cycling 0.578 4 Road 14
Page: 
Click on one of the following icons to share this list of routes

Want to search a local area?
Use our Route Finder to search for routes on a map.
SEARCH FOR ROUTES ON A MAP
ADVERT - Routes LrgLeader Bottom