BROWSE ROUTE COLLECTIONS

Latest Routes Mapped By Willy Chu (page 2)

FILTERS APPLIED

Filter Search Results

Mapped By Willy ChuVIEW USER PROFILE
Route ID Route Name Contains...
Locality
Country
Min. Distance (km) Max. Distance (km)
Max. Ascent (m) Terrain
CLEAR FILTERS
APPLY FILTERS
Page: 
Routes found: 88 FILTER SEARCH RESULTS| Sort: Type:

ADVERT - Routes Leader Top
ID ROUTE LOCALITY COUNTRY CREATED USED FOR DISTANCE (km) ASCENT (m) TERRAIN VIEWS
2759811 2024/8/29敬業三樂群三路口西北側16:33-捷運劍南路站2號出口16:52 中山區 TW 1 year ago Cycling 1.035 2 Road 36
2758818 2024/9/16捷運中和站18:37-中山橋安街口18:40 中和區 TW 1 year ago Cycling 0.368 4 Road 35
2691748 2024/1/9捷運中和站15:09-中山橋安街口15:39 中和區 TW 1 year ago Cycling 2.185 26 Road 31
2691732 2022/7/22捷運西子灣站1號出口18:28-一號船渠景觀橋18:39 鼓山區 TW 1 year ago Cycling 0.591 4 Road 15
1735804 2021/10/29臺灣藝術大學15:26-捷運板橋站1號出口15:40 板橋區 TW 4 years ago Cycling 1.840 21 Mixed 35
1718840 PlannedRunning 文山區 TW 4 years ago Running 0.509 4 Mixed 38
1711966 2021/9/28捷運港墘站2號出口17:58-瑞湖陽光街口18:16 內湖區 TW 4 years ago Cycling 1.001 8 Road 18
1491163 2021/3/28捷運世貿站14:54-臺北南山廣場15:02 信義區 TW 5 years ago Cycling 0.578 4 Road 19
1419907 2021/1/25捷運新埔站2號出口20:02-健華新城社區20:05 板橋區 TW 5 years ago Cycling 0.419 1 Road 29
1248094 2020/8/17捷運南京復興站5號出口12:01-民生敦化路口12:10 松山區 TW 5 years ago Cycling 0.922 15 Road 19
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
1217056 2020/7/23板橋車站15:43-健華新城社區15:46 板橋區 TW 5 years ago Cycling 0.538 5 Road 45
1197217 2020/7/1捷運信義安和站4號出口23:04-基隆光復路口23:10 大安區 TW 5 years ago Cycling 0.723 12 Road 31
1197214 2020/7/1捷運萬芳社區站18:50-考試院19:33 萬美里 TW 5 years ago Cycling 6.676 47 Mixed 27
1181597 2020/6/23臺北南山廣場17:39-仁愛延吉街口17:55 信義區 TW 5 years ago Cycling 1.745 38 Road 34
1181586 2020/6/19第二學生活動中心20:45-復興南路二段273號前22:07 大安區 TW 5 years ago Cycling 3.293 28 Mixed 50
1151989 2020/6/3捷運忠孝復興站5號出口18:08-復興市民路口18:13 大安區 TW 5 years ago Cycling 0.421 1 Road 36
1142419 2020/5/27復興南路一段340巷口21:23-捷運科技大樓站21:32 大安區 TW 5 years ago Cycling 1.139 10 Road 46
1107346 2020/5/1南京東興路口19:35-松山高中19:47 松山區 TW 5 years ago Cycling 1.245 16 Road 28
1053901 2020/3/15松山高中18:43-台北市政府18:52 信義區 TW 6 years ago Cycling 0.976 28 Road 28
1030339 2020/2/11麗山國小17:14-臺北花市17:31 內湖區 TW 6 years ago Cycling 3.048 20 Road 18
1019151 2020/1/16信義敦化路口20:12-捷運六張犁站20:37 大安區 TW 6 years ago Cycling 1.590 26 Road 33
1019143 2020/1/16捷運港墘站2號出口14:39-臺北花市14:56 內湖區 TW 6 years ago Cycling 2.482 15 Road 31
997504 2020/1/4中壢火車站前站18:14-中正公園中美路18:20 中壢區 TW 6 years ago Cycling 0.851 12 Road 16
989827 2019/12/23瑠公公園23:39-捷運六張犁站00:11 大安區 TW 6 years ago Cycling 2.740 52 Road 37
978832 2019/11/30捷運市政府站3號出口23:37-興雅國中23:45 信義區 TW 6 years ago Cycling 0.927 21 Road 24
968336 2019/11/9捷運萬芳社區站10:19-捷運萬芳社區站11:04 萬美里 TW 6 years ago Cycling 10.053 108 Road 31
968333 2019/11/6捷運市政府站3號出口21:51-興雅國中21:55 信義區 TW 6 years ago Cycling 0.538 15 Road 27
968328 2019/11/4復盛公園01:38-興雅國中01:59 松山區 TW 6 years ago Cycling 2.260 25 Road 25
962153 2019/10/31捷運萬隆站1號出口22:57-捷運萬芳社區站00:09 萬隆里 TW 6 years ago Cycling 10.571 109 Road 32
959350 2019/10/27捷運萬芳社區站21:10-捷運動物園站2號出口22:24 文山區 TW 6 years ago Cycling 8.353 86 Road 58
Page: 
Click on one of the following icons to share this list of routes

Want to search a local area?
Use our Route Finder to search for routes on a map.
SEARCH FOR ROUTES ON A MAP
ADVERT - Routes LrgLeader Bottom