BROWSE ROUTE COLLECTIONS

Latest Routes Mapped By Willy Chu (page 2)

FILTERS APPLIED

Filter Search Results

Mapped By Willy ChuVIEW USER PROFILE
Route ID Route Name Contains...
Locality
Country
Min. Distance (km) Max. Distance (km)
Max. Ascent (m) Terrain
CLEAR FILTERS
APPLY FILTERS
Page: 
Routes found: 80 FILTER SEARCH RESULTS| Sort: Type:

ADVERT - Routes Leader Top
ID ROUTE LOCALITY COUNTRY CREATED USED FOR DISTANCE (km) ASCENT (m) TERRAIN VIEWS
1419907 2021/1/25捷運新埔站2號出口20:02-健華新城社區20:05 板橋區 TW 4 years ago Cycling 0.419 1 Road 24
1248094 2020/8/17捷運南京復興站5號出口12:01-民生敦化路口12:10 松山區 TW 5 years ago Cycling 0.922 15 Road 16
1217056 2020/7/23板橋車站15:43-健華新城社區15:46 板橋區 TW 5 years ago Cycling 0.538 5 Road 37
1197217 2020/7/1捷運信義安和站4號出口23:04-基隆光復路口23:10 大安區 TW 5 years ago Cycling 0.723 12 Road 23
1197214 2020/7/1捷運萬芳社區站18:50-考試院19:33 萬美里 TW 5 years ago Cycling 6.676 47 Mixed 19
1181597 2020/6/23臺北南山廣場17:39-仁愛延吉街口17:55 信義區 TW 5 years ago Cycling 1.745 38 Road 24
1181586 2020/6/19第二學生活動中心20:45-復興南路二段273號前22:07 大安區 TW 5 years ago Cycling 3.293 28 Mixed 36
1151989 2020/6/3捷運忠孝復興站5號出口18:08-復興市民路口18:13 大安區 TW 5 years ago Cycling 0.421 1 Road 26
1142419 2020/5/27復興南路一段340巷口21:23-捷運科技大樓站21:32 大安區 TW 5 years ago Cycling 1.139 10 Road 36
1107346 2020/5/1南京東興路口19:35-松山高中19:47 松山區 TW 5 years ago Cycling 1.245 16 Road 22
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
1053901 2020/3/15松山高中18:43-台北市政府18:52 信義區 TW 5 years ago Cycling 0.976 28 Road 20
1030339 2020/2/11麗山國小17:14-臺北花市17:31 內湖區 TW 5 years ago Cycling 3.048 20 Road 15
1019151 2020/1/16信義敦化路口20:12-捷運六張犁站20:37 大安區 TW 5 years ago Cycling 1.590 26 Road 24
1019143 2020/1/16捷運港墘站2號出口14:39-臺北花市14:56 內湖區 TW 5 years ago Cycling 2.482 15 Road 19
997504 2020/1/4中壢火車站前站18:14-中正公園中美路18:20 中壢區 TW 5 years ago Cycling 0.851 12 Road 5
989827 2019/12/23瑠公公園23:39-捷運六張犁站00:11 大安區 TW 5 years ago Cycling 2.740 52 Road 22
978832 2019/11/30捷運市政府站3號出口23:37-興雅國中23:45 信義區 TW 5 years ago Cycling 0.927 21 Road 14
968336 2019/11/9捷運萬芳社區站10:19-捷運萬芳社區站11:04 萬美里 TW 6 years ago Cycling 10.053 108 Road 23
968333 2019/11/6捷運市政府站3號出口21:51-興雅國中21:55 信義區 TW 6 years ago Cycling 0.538 15 Road 20
968328 2019/11/4復盛公園01:38-興雅國中01:59 松山區 TW 6 years ago Cycling 2.260 25 Road 15
962153 2019/10/31捷運萬隆站1號出口22:57-捷運萬芳社區站00:09 萬隆里 TW 6 years ago Cycling 10.571 109 Road 15
959350 2019/10/27捷運萬芳社區站21:10-捷運動物園站2號出口22:24 文山區 TW 6 years ago Cycling 8.353 86 Road 44
949540 2019/10/13文山行政中心18:57-國立政治大學19:05 文山區 TW 6 years ago Cycling 1.152 15 Road 22
936318 2019/9/22捷運臺大醫院4號出口20:06-羅斯福寧波東街口20:21 中正區 TW 6 years ago Cycling 1.622 25 Road 31
934187 2019/9/14捷運善導寺站1號出口20:16-捷運忠孝復興站5號出口20:41 中正區 TW 6 years ago Cycling 2.775 33 Road 21
927259 2019/9/10捷運港墘站2號出口17:51-臺北花市18:35 內湖區 TW 6 years ago Cycling 4.000 31 Road 28
925569 2019/8/22捷運忠孝復興站5號出口11:52-復興市民路口11:56 大安區 TW 6 years ago Cycling 0.378 0 Road 46
925560 2019/9/9中山青島路口17:35-瑠公公園17:59 中正區 TW 6 years ago Cycling 2.889 51 Road 22
873622 2019/7/5捷運西湖站1號出口13:55-洲子二號公園13:59 內湖區 TW 6 years ago Cycling 0.831 14 Road 20
873608 2019/7/4捷運忠孝新生站2號出口20:53-捷運科技大樓站21:14 中正區 TW 6 years ago Cycling 3.048 28 Road 29
Page: 
Click on one of the following icons to share this list of routes

Want to search a local area?
Use our Route Finder to search for routes on a map.
SEARCH FOR ROUTES ON A MAP
ADVERT - Routes LrgLeader Bottom