BROWSE ROUTE COLLECTIONS

Latest Routes Mapped By Charis Cho (page 4)

FILTERS APPLIED

Filter Search Results

Mapped By Charis ChoVIEW USER PROFILE
Route ID Route Name Contains...
Locality
Country
Min. Distance (km) Max. Distance (km)
Max. Ascent (m) Terrain
CLEAR FILTERS
APPLY FILTERS
Page: 
Routes found: 169 FILTER SEARCH RESULTS| Sort: Type:

ADVERT - Routes Leader Top
ID ROUTE LOCALITY COUNTRY CREATED USED FOR DISTANCE (km) ASCENT (m) TERRAIN VIEWS
2294451 Hiro 南区 JP 1 year ago Cycling 6.412 112 Mixed 4
2293139 Kitakyushu 小倉北区 JP 1 year ago Cycling 46.997 652 Road 4
2293130 Kitakyushu 小倉北区 JP 1 year ago Cycling 43.951 592 Road 6
2292251 Kitakyushu 宗像市 JP 1 year ago Cycling 35.712 461 Road 6
2291475 Fukuoka-kitakyushu 博多区 JP 1 year ago Cycling 66.187 747 Road 7
2290942 Airport-hostel 博多区 JP 1 year ago Cycling 6.391 61 Road 7
2290135 To Hostel 北投區 TW 1 year ago Cycling 27.888 274 Mixed 4
2290015 Last TP Ride 萬華區 TW 1 year ago Cycling 50.280 468 Mixed 4
2288945 TS-XIMEN 大安區 TW 1 year ago Cycling 51.046 456 Mixed 4
2287881 TS-GIANT 大安區 TW 1 year ago Cycling 57.088 588 Mixed 5
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
2287345 Fukuoka-kita 博多区 JP 1 year ago Cycling 66.085 747 Road 6
2287342 Fukuoka-kita 博多区 JP 1 year ago Cycling 66.085 747 Road 3
2287296 TS 大安區 TW 1 year ago Cycling 52.015 486 Mixed 8
2287284 Tamshui 大安區 TW 1 year ago Cycling 51.378 507 Mixed 7
2286958 Stay 北投區 TW 1 year ago Cycling 11.803 149 Mixed 4
2286906 Food 大安區 TW 1 year ago Cycling 12.074 145 Mixed 8
2286185 KL-TP 仁愛區 TW 1 year ago Cycling 35.380 511 Road 4
2285048 CLTunnel-KL 貢寮區 TW 1 year ago Cycling 35.196 1204 Road 4
2285041 TC-CLTunnel 頭城鎮 TW 1 year ago Cycling 20.275 226 Road 3
2285034 TC-KL 頭城鎮 TW 1 year ago Cycling 60.425 2042 Road 6
2284575 SA-TC1 蘇澳鎮 TW 1 year ago Cycling 39.896 262 Road 3
2283932 SA-TC 蘇澳鎮 TW 1 year ago Cycling 33.426 180 Road 3
2283285 RS-HL1 瑞穗鄉 TW 1 year ago Cycling 72.215 443 Mixed 3
2282562 RS-HL 瑞穗鄉 TW 1 year ago Cycling 65.533 385 Mixed 4
2281743 CS-RS 池上鄉 TW 1 year ago Cycling 51.743 373 Mixed 3
2281582 RS-HL 瑞穗鄉 TW 1 year ago Cycling 64.730 380 Mixed 1
2280584 CS-RS 池上鄉 TW 1 year ago Cycling 50.739 371 Mixed 5
2280581 TT-CS 臺東市 TW 1 year ago Cycling 50.404 706 Road 4
2279484 TT-CS 臺東市 TW 1 year ago Cycling 51.863 715 Road 3
2278360 DW-TT 大武鄉 TW 1 year ago Cycling 59.885 858 Road 3
Page: 
Click on one of the following icons to share this list of routes

Want to search a local area?
Use our Route Finder to search for routes on a map.
SEARCH FOR ROUTES ON A MAP
ADVERT - Routes LrgLeader Bottom