BROWSE ROUTE COLLECTIONS

Latest Routes Mapped By Charis Cho (page 6)

FILTERS APPLIED

Filter Search Results

Mapped By Charis ChoVIEW USER PROFILE
Route ID Route Name Contains...
Locality
Country
Min. Distance (km) Max. Distance (km)
Max. Ascent (m) Terrain
CLEAR FILTERS
APPLY FILTERS
Page: 
Routes found: 169 FILTER SEARCH RESULTS| Sort: Type:

ADVERT - Routes Leader Top
ID ROUTE LOCALITY COUNTRY CREATED USED FOR DISTANCE (km) ASCENT (m) TERRAIN VIEWS
2259536 Onomichi (Shimanami Kaido) 三原市 JP 1 year ago Cycling 38.253 939 Mixed 8
2259534 Hiro-Onomichi 廿日市市 JP 1 year ago Cycling 84.758 1282 Mixed 6
2259526 Yamaguchi-Hofu 下関市 JP 1 year ago Cycling 71.984 1109 Mixed 10
2259525 Fukuoka-Yamaguchi 中央区 JP 1 year ago Cycling 85.626 1291 Road 6
2259495 Keelung-Taipei 仁愛區 TW 1 year ago Cycling 64.610 1301 Mixed 7
2259494 Yilan-Keelung 頭城鎮 TW 1 year ago Cycling 72.322 1754 Mixed 4
2259487 Su'Ao-Yilan 蘇澳鎮 TW 1 year ago Cycling 43.209 256 Mixed 4
2259480 Train Day (to Su'Ao) 壽豐鄉 TW 1 year ago Cycling 34.804 220 Road 4
2259477 Hualien 富里鄉 TW 1 year ago Cycling 98.638 752 Mixed 4
2259472 Taitung-Hualien 太麻里鄉 TW 1 year ago Cycling 82.269 906 Mixed 7
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
2259469 Mudan-Taitung 牡丹鄉 TW 1 year ago Cycling 96.668 2461 Road 5
2259465 Kaohsiung-Mudan 東港鎮 TW 1 year ago Cycling 68.214 709 Road 6
2259458 Tainan-Kaohsiung 南區 TW 1 year ago Cycling 81.790 758 Mixed 7
2259429 MinXiong-Tainan 民雄鄉 TW 1 year ago Cycling 89.619 630 Mixed 6
2259425 SunMoonLake-MinXiong 魚池鄉 TW 1 year ago Cycling 88.022 813 Road 6
2259412 Zhanghua-SunMoonLake 彰化市 TW 1 year ago Cycling 84.492 2144 Road 4
2259406 Dajia-Zhanghua 大甲區 TW 1 year ago Cycling 80.246 739 Road 4
2259405 Hsinchu-Dajia 東區 TW 1 year ago Cycling 74.894 607 Mixed 5
2259403 TP-Hsinchu 信義區 TW 1 year ago Cycling 99.851 1473 Mixed 7
Page: 
Click on one of the following icons to share this list of routes

Want to search a local area?
Use our Route Finder to search for routes on a map.
SEARCH FOR ROUTES ON A MAP
ADVERT - Routes LrgLeader Bottom