| ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3212743 | TWN0154_Batongguan Traversing Trail | 卓溪鄉 | TW | 1 month ago | Walking | 2.873 | 193 | Mixed | 3 |
| 3210223 | TWN0063_Taoshan Trail | 和平區 | TW | 1 month ago | Walking | 4.249 | 482 | Off-Road | 3 |
| 3208616 | TWN0027_Mt Dabajian Summit Trail | 泰安鄉 | TW | 1 month ago | Walking | 10.925 | 1781 | Off-Road | 3 |
| 3202592 | TWN0004_Jingualiao Stream Fish And Fern Trail | 坪林區 | TW | 2 months ago | Walking | 1.899 | 52 | Mixed | 3 |
| 3202586 | TWN0002_Nan-Ao Historic Trail | 南澳鄉 | TW | 2 months ago | Walking | 3.697 | 202 | Off-Road | 3 |
| 3230763 | Taipei _Chez To Guandu MRT For Bali Loop _40 AN | 中正區 | TW | 29 days ago | Cycling | 40.957 | 740 | Mixed | 3 |
| 3249205 | Home | 大里區 | TW | 8 days ago | Cycling | 3.320 | 27 | Mixed | 2 |
| 3242914 | Xtrail 100K | 恆春鎮 | TW | 15 days ago | Running | 94.280 | 3061 | Mixed | 2 |
| 3239513 | D8 | 埔里鎮 | TW | 19 days ago | Cycling | 79.936 | 2019 | Road | 2 |
| 3237562 | D6 | 埔里鎮 | TW | 21 days ago | Cycling | 31.335 | 1596 | Road | 2 |
|
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
| 3210262 | TWN0093_Duegaoyue Trail | 信義鄉 | TW | 1 month ago | Walking | 1.250 | 28 | Mixed | 2 |
| 3230754 | Taipei _Chez To Wulai Climb Ok 56 _AN | 中正區 | TW | 29 days ago | Cycling | 55.981 | 1186 | Mixed | 2 |
| 3248040 | 嘉明湖國家步道 | 海端鄉 | TW | 9 days ago | Running | 27.338 | 2077 | Mixed | 2 |
| 3248039 | 坑內坑順走小百岳獅子頭山受天宮看熱鬧 | 二水鄉 | TW | 9 days ago | Running | 11.581 | 359 | Mixed | 2 |
| 3230733 | Taipei _Chez To Tamshui Whalf N Main Station 56 AN | 淡水區 | TW | 29 days ago | Cycling | 56.868 | 491 | Mixed | 1 |