| ID | ROUTE | LOCALITY | COUNTRY | CREATED | USED FOR | DISTANCE (km) | ASCENT (m) | TERRAIN | VIEWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3303030 | 2026/4/16捷運中和站13:37-中山橋安街口13:41 | 中和區 | TW | 2 days ago | Cycling | 0.372 | 4 | Road | 5 |
| 3304180 | TWN0241 | 士林區 | TW | 1 day ago | Walking | 3.052 | 340 | Mixed | 4 |
| 3304162 | TWN0240 | 士林區 | TW | 1 day ago | Walking | 3.315 | 124 | Off-Road | 4 |
| 3274423 | 找茶越野33k | 坪林區 | TW | 1 month ago | Walking | 34.379 | 1641 | Mixed | 4 |
| 3277830 | Penghu Route Recce | 馬公市 | TW | 26 days ago | Cycling | 46.985 | 399 | Road | 4 |
| 3230754 | Taipei _Chez To Wulai Climb Ok 56 _AN | 中正區 | TW | 2 months ago | Cycling | 55.981 | 1186 | Mixed | 4 |
| 3303027 | 2026/4/12綠湖公園21:46-捷運萬芳社區站22:14 | 新店區 | TW | 2 days ago | Cycling | 5.086 | 56 | Road | 4 |
| 3302802 | 2026/4/2中國科技大學17:11-捷運辛亥站17:17 | 文山區 | TW | 2 days ago | Cycling | 0.781 | 3 | Road | 4 |
| 3300791 | 2026/2/2捷運象山站1號出口11:36-松仁路121巷口11:37 | 信義區 | TW | 4 days ago | Cycling | 0.229 | 2 | Road | 4 |
| 3305354 | TWN0246 | 內湖區 | TW | 13 minutes ago | Walking | 1.649 | 201 | Off-Road | 3 |
|
ADVERT - Routes LrgLeader Middle
|
|||||||||
| 3305316 | TWN0245 | 內湖區 | TW | 56 minutes ago | Walking | 2.129 | 221 | Off-Road | 3 |
| 3293294 | 飛鳳山 | 芎林鄉 | TW | 11 days ago | Running | 8.778 | 519 | Mixed | 3 |
| 3301929 | 2026/2/2忠孝東路五段215巷口16:26-富台公園16:28 | 信義區 | TW | 3 days ago | Cycling | 0.404 | 4 | Road | 3 |
| 3273660 | YMS 1 - Yangjin Fenguizui | 士林區 | TW | 1 month ago | Cycling | 72.033 | 2124 | Road | 2 |
| 3303034 | 2026/4/17松江民生路口01:44-黎和公園03:25 | 中山區 | TW | 2 days ago | Cycling | 0.629 | 8 | Road | 1 |
| 3302788 | 2026/2/25中興寶橋路口16:34-捷運大坪林站1號出口16:42 | 新店區 | TW | 2 days ago | Cycling | 1.154 | 8 | Road | 1 |